Différences entre les versions de « Michelle Laforge »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Personnage |nomdusage=Michelle Laforge |prenominal= |postnominal= |photo=Michelle Laforge.png |fonction1={{Infobox Personnage/Ostaria/Député |titre=Députée… ») |
(Aucune différence)
|
Version du 21 février 2023 à 12:55
| Michelle Laforge | ||||
| Fonctions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Députée ostarienne | ||||
| Législature | XIIIème | |||
| Élection | 12 novembre 207 | |||
| Mandat | 13 novembre 207 (37 ans et 23 jours) |
|||
| Groupe parlementaire | LA-UDSR | |||
| Conseillère régionale de Choignaux | ||||
| Élection | 17 juillet 203 12 novembre 207 |
|||
| Mandat | 18 juillet 203 (41 ans, 4 mois et 19 jours) |
|||
| Groupe | URP (203-207) LA-UDSR (207-...) |
|||
| Biographie | ||||
| Genre | Homme | |||
| Nationalité | ||||
| Naissance | 3 juin 149 (95 ans) Bridame, Choignaux |
|||
| Activité professionnelle | Avocate Femme politique |
|||
| Engagement | UDSR | |||
| Famille | ||||
Michelle Laforge est une avocate et femme politique ostarienne née le 3 juin 149, membre de l'Union Démocrate, Sociale & Républicaine.