Différences entre les versions de « Fabien Bouchard »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Personnage |nomdusage=Fabien Bouchard |prenominal= |postnominal= |photo=Fabien Bouchard.png |fonction1={{Infobox Personnage/Ostaria/Vice-Président de l'Assembl… ») |
|||
Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
==Jeunesse== | ==Jeunesse== | ||
==Carrière de journaliste== | |||
==Engagement politique== | ==Engagement politique== | ||
=Famille et vie privée= | =Famille et vie privée= |
Version actuelle datée du 12 avril 2023 à 15:14
Fabien Bouchard | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vice-Président de l'Assemblée Nationale | ||||||||
Président | Sabrina Lambert | |||||||
Législature | XIVe | |||||||
Mandat | 15 mars 211 (20 ans, 8 mois et 9 jours) |
|||||||
| ||||||||
Député ostarien | ||||||||
Législature | XIVème | |||||||
Élection | 5 mars 210 | |||||||
Mandat | 6 mars 210 (21 ans, 8 mois et 18 jours) |
|||||||
Groupe parlementaire | PRS | |||||||
Conseiller régional de Choignaux | ||||||||
Élection | 12 novembre 207 5 mars 210 |
|||||||
Mandat | 13 novembre 207 (24 ans et 11 jours) |
|||||||
Groupe | PRS | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Fabien Bouchard | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 12 janvier 165 (66 ans) Calmec, Choignaux Ostaria |
|||||||
Activité professionnelle | Journaliste Homme politique |
|||||||
Engagement | PRS | |||||||
Famille | ||||||||
Fabien Bouchard est un homme politique ostarien né le 12 janvier 165, membre du Parti Républicain & Solidaire.