Différences entre les versions de « Alexandria Alvarez »
De Nations.fr
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|fonction1={{Infobox Personnage/Fédération-Unie/Vice-Président | |fonction1={{Infobox Personnage/Fédération-Unie/Vice-Président | ||
|titre=53e Vice-Présidente de Fédération-Unie | |titre=53e Vice-Présidente de Fédération-Unie | ||
|president=[[ | |president=[[Charlie Miller]] | ||
|election=[[Élection présidentielle fédérée de 227|4 novembre 227]] | |election=[[Élection présidentielle fédérée de 227|4 novembre 227]] | ||
|durée=4 avril 228<br><small>({{Durée|n_jour=4|n_mois=4|n_année=228|d_jour=|d_mois=|d_année=}})</small> | |durée=4 avril 228<br><small>({{Durée|n_jour=4|n_mois=4|n_année=228|d_jour=|d_mois=|d_année=}})</small> |
Version du 1 août 2024 à 08:20
Alexandria Alvarez | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53e Vice-Présidente de Fédération-Unie | ||||||||
Président | Charlie Miller | |||||||
Élection | 4 novembre 227 | |||||||
Mandat | 4 avril 228 (3 ans, 7 mois et 17 jours) |
|||||||
Administration | Miller | |||||||
| ||||||||
Sénatrice de Fédération-Unie | ||||||||
État | Two Rivers | |||||||
Élection | novembre 223 | |||||||
Mandat | 4 avril 224 - 4 avril 228 (4 ans) |
|||||||
Groupe | Progressive | |||||||
Représentante de Two Rivers | ||||||||
Élection | novembre 215 novembre 217 novembre 219 novembre 221 |
|||||||
Mandat | 4 avril 216 - 4 avril 224 (8 ans) |
|||||||
Groupe | Progressive | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Alexandria Alvarez | |||||||
Genre | Femme | |||||||
Nationalité | Fédération-Unie | |||||||
Naissance | 13 octobre 188 (43 ans) New Lancaster Two Rivers Fédération-Unie |
|||||||
Activité professionnelle | Femme politique | |||||||
Engagement | Progressive | |||||||
Famille | ||||||||
Alexandria Alvarez, née le 13 octobre 188 à New Lancaster, est une femme politique fédérée, membre du Parti Progressiste. Élue à la Chambre des Représentants de 216 à 224, puis au Sénat de 224 à 228, elle devient la Vice-Présidente de Charlie Miller au cours de l'élection présidentielle de 227.