Élection présidentielle fédérée de 227
De Nations.fr
| ||||||||
| Élection présidentielle de 227 | ||||||||
| 697 grands électeurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 novembre 227 | ||||||||
| Type d’élection | Suffrage universel indirect | |||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||
Charlie Miller - Alexandria Alvarez |
||||||||
53,6 % |
||||||||
| Grands électeurs | 446 | |||||||
Michael Richards - Nicholas Page |
||||||||
46,4 % |
||||||||
| Grands électeurs | 251 | |||||||
| Président de la Fédération-Unie | ||||||||
| ||||||||
L'élection présidentielle de 227 est l'élection présidentielle du 4 novembre 227 au cours de laquelle l'ancien Vice-Président progressiste Charlie Miller est élu contre le Président conservateur sortant Michael Richards.
Contexte
Primaires
Primaires conservatrices
Ticket conservateur | |||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Richards | Nicholas Page | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Président | Vice-Président | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46ème Président de la Fédération-Unie | 52ème Vice-Président de la Fédération-Unie | ||||||||||||||||||||||||||||
Primaires progressistes
Ticket progressiste | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charlie Miller | Alexandria Alvarez | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Président | Vice-Président | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51ème Vice-Président de la Fédération-Unie | Sénatrice de Two Rivers | ||||||||||||||||||||||||||||
Résultats
| Candidat | Votes | % | GÉ | |
|---|---|---|---|---|
| Michael Richards Nicholas Page |
||||
| Charlie Miller Alexandria Alvarez |
||||