Différences entre les versions de « Christian Duroux »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Personnage |nomdusage=Christian Duroux |prenominal= |postnominal= |photo=Christian Duroux.jpg |fonction1={{Infobox Personnage/Ostaria/Président de l'Assemblée... ») |
|||
(17 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|vicecheflegislature=[[Marlène Tardieu]] | |vicecheflegislature=[[Marlène Tardieu]] | ||
|predecesseur=[[Pierre Jourdan]] | |predecesseur=[[Pierre Jourdan]] | ||
|successeur= | |successeur=[[Marie Bonneau]] | ||
}} | |||
|fonction2={{Infobox Personnage/Ostaria/Président de l'Assemblée | |||
|titre= | |||
|legislature=[[IVème Législature de la IIIème République d'Ostaria|IV<sup>ème</sup>]] | |||
|election=21 février 174 | |||
|vicecheflegislature=[[Albert Riccardo]] | |||
|predecesseur=[[Marie Bonneau]] | |||
|successeur=[[Louis de Lyset]] | |||
}} | }} | ||
| | |fonction3={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | ||
|titre=Député ostarien | |titre=Député ostarien | ||
|legislature=[[IIème Législature de la IIIème République d'Ostaria|II<sup>ème</sup>]] | |legislature=[[IIème Législature de la IIIème République d'Ostaria|II<sup>ème</sup>]]<br>[[IIIème législature de la IIIème République d'Ostaria|III<sup>e</sup>]]<br>[[IVème législature de la IIIème République d'Ostaria|IV<sup>e</sup>]]<br>[[Vème législature de la IIIème République d'Ostaria|V<sup>e</sup>]]<br>[[VIème législature de la IIIème République d'Ostaria|VI<sup>e</sup>]] | ||
|election=13 juin 166 | |election=13 juin 166 | ||
|durée=13 juin 166 - 28 août 180 (14 ans) | |||
|groupe=[[Mouvement Uni pour la République (Ostaria)|Mouvement Uni pour la République]]<br>Rassembler pour Ostaria<br>[[Fédération des Républicains Ostariens]]<br>Convergence Républicaine | |||
}} | |||
|fonction4={{Infobox Personnage/Ostaria/Ministre | |||
|titre=Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie | |||
|president=[[Jérôme Plassel]] | |||
|souverain= | |||
|chefgouv=[[Alexandre de Brétigny]] | |||
|gouvernement=[[Gouvernement Brétigny I|Brétigny I]] | |||
|nomination= | |||
|durée=19 janvier 161 - 14 juin 166<br>(5 ans 4 mois et 26 jours) | |||
|predecesseur=''Lui-même'' (''Développement économique'') | |||
|successeur=[[Évelyne Dagaud]] | |||
}} | |||
|fonction5={{Infobox Personnage/Ostaria/Ministre | |||
|titre=Ministre-représentant du Mouvement Uni pour la République | |||
|president= | |||
|souverain=[[Tommen Delfrous]] | |||
|chefgouv=[[Jérôme Plassel]] | |||
|gouvernement=[[Gouvernement de Transition Républicaine|Transition]] | |||
|nomination= | |||
|durée=31 octobre 158 - 19 janvier 161<br>(2 ans 2 mois et 19 jours) | |||
|predecesseur= | |||
|successeur= | |||
}} | |||
|fonction6={{Infobox Personnage/Ostaria/Premier | |||
|titre=Premier Ministre<br>Ministre du Développement Economique | |||
|president=[[Jérôme Plassel]] | |||
|souverain= | |||
|nomination= | |||
|durée=26 avril 152 - 31 octobre 158<br>(6 ans 4 mois et 5 jours) | |||
|gouvernement=[[Gouvernement Duroux II|Duroux II]] | |||
|legislature=[[IVème Législature de la République d'Ostaria|IV<sup>ème</sup>]] | |||
|coalition=[[Debout Ostaria|DO]] | |||
|predecesseur=[[Mathilde Picvaux]] (''Premier Ministre'')<br>[[Erce Klinton]] (''Développement économique'') | |||
|successeur=[[Jérôme Plassel]] (''Premier Ministre'')<br>''Lui-même'' (''Économie, Finances et Industrie'') | |||
}} | |||
|fonction7={{Infobox Personnage/Ostaria/Premier | |||
|titre= | |||
|president=[[Jérôme Plassel]] | |||
|souverain= | |||
|nomination= | |||
|durée=3 février 150 - 3 mars 151<br>(1 an et 1 mois) | |||
|gouvernement=[[Gouvernement Duroux I|Duroux I]] | |||
|legislature=[[IIème Législature de la Ière République d'Ostaria|II<sup>ème</sup>]] | |||
|coalition=[[Debout Ostaria|DO]] | |||
|predecesseur=[[Mathilde Picvaux]] (''Premier Ministre'')<br>[[Erce Klinton]] (''Développement économique'') | |||
|successeur=[[Mathilde Picvaux]] (''Premier Ministre'')<br>[[Erce Klinton]] (''Développement économique'') | |||
}} | |||
|fonction8={{Infobox Personnage/Ostaria/Ministre | |||
|titre=Ministre du Développement Durable | |||
|president=[[Jérôme Plassel]] | |||
|souverain= | |||
|chefgouv=[[Mathilde Picvaux]] | |||
|gouvernement=[[Gouvernement Picvaux III|Picvaux III]] | |||
|nomination= | |||
|durée=3 mars 151 - 26 avril 152<br>(1 an 1 mois et 23 jours) | |||
|predecesseur=[[Louis Chaldon]] | |||
|successeur=[[Jimmy Decker]] | |||
}} | |||
{{Infobox Personnage/Ostaria/Ministre | |||
|titre= | |||
|president=[[François Dickson]] | |||
|souverain= | |||
|chefgouv=[[Jérôme Plassel]]<br>[[Mathilde Picvaux]] | |||
|gouvernement=[[Gouvernement Plassel I|Plassel I]]<br>[[Gouvernement Picvaux II|Picvaux II]] | |||
|nomination= | |||
|durée= 14 septembre 145 - 3 février 150<br>(4 ans 4 mois et 20 jours) | |||
|predecesseur= | |||
|successeur=[[Louis Chaldon]] | |||
}} | |||
{{Infobox Personnage/Ostaria/Maire | |||
|titre=Maire de Tasasque | |||
|election=28 août 180 | |||
|reelection= | |||
|durée= | |durée= | ||
| | |predecesseur= | ||
|successeur= | |||
}} | }} | ||
|nomnaissance=Christian Xavier Benoît Duroux | |nomnaissance=Christian Xavier Benoît Duroux | ||
|genre=Homme | |genre=Homme | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité= | |nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | ||
|naissance=8 février | |naissance=8 février 124, [[Tasasque]], [[Orbône]], {{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Royaume d'Ostaria}} | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès= | |décès=12 décembre 220, [[Tasasque]], [[Orbône]], {{Drapeau|lien=Ostaria|nom=République d'Ostaria}} | ||
|sépulture= | |sépulture= | ||
Ligne 56 : | Ligne 135 : | ||
}} | }} | ||
'''Christian Duroux''', né le 8 février | '''Christian Duroux''', né le 8 février 124 à [[Tasasque]] et mort le 12 décembre 220 dans la même ville, était un homme politique ostarien. | ||
=Biographie= | =Biographie= |
Version actuelle datée du 2 octobre 2024 à 21:08
Christian Duroux | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président de l'Assemblée Nationale | ||||||||
Législature | IIème | |||||||
Élection | 13 juin 166 | |||||||
Mandat | {{{durée}}} | |||||||
Vice-Président | Marlène Tardieu | |||||||
| ||||||||
Législature | IVème | |||||||
Élection | 21 février 174 | |||||||
Mandat | {{{durée}}} | |||||||
Vice-Président | Albert Riccardo | |||||||
| ||||||||
Député ostarien | ||||||||
Législature | IIème IIIe IVe Ve VIe |
|||||||
Élection | 13 juin 166 | |||||||
Mandat | 13 juin 166 - 28 août 180 (14 ans) | |||||||
Groupe parlementaire | Mouvement Uni pour la République Rassembler pour Ostaria Fédération des Républicains Ostariens Convergence Républicaine |
|||||||
Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie | ||||||||
Président | Jérôme Plassel | |||||||
Premier Ministre | Alexandre de Brétigny | |||||||
Gouvernement | Brétigny I | |||||||
Mandat | 19 janvier 161 - 14 juin 166 (5 ans 4 mois et 26 jours) |
|||||||
| ||||||||
Ministre-représentant du Mouvement Uni pour la République | ||||||||
Roi | Tommen Delfrous | |||||||
Premier Ministre | Jérôme Plassel | |||||||
Gouvernement | Transition | |||||||
Mandat | 31 octobre 158 - 19 janvier 161 (2 ans 2 mois et 19 jours) |
|||||||
Premier Ministre Ministre du Développement Economique | ||||||||
Président | Jérôme Plassel | |||||||
Mandat | 26 avril 152 - 31 octobre 158 (6 ans 4 mois et 5 jours) |
|||||||
Gouvernement | Duroux II | |||||||
Législature | IVème | |||||||
Coalition | DO | |||||||
| ||||||||
Président | Jérôme Plassel | |||||||
Mandat | 3 février 150 - 3 mars 151 (1 an et 1 mois) |
|||||||
Gouvernement | Duroux I | |||||||
Législature | IIème | |||||||
Coalition | DO | |||||||
| ||||||||
Ministre du Développement Durable | ||||||||
Président | Jérôme Plassel | |||||||
Premier Ministre | Mathilde Picvaux | |||||||
Gouvernement | Picvaux III | |||||||
Mandat | 3 mars 151 - 26 avril 152 (1 an 1 mois et 23 jours) |
|||||||
| ||||||||
Président | François Dickson | |||||||
Premier Ministre | Jérôme Plassel Mathilde Picvaux |
|||||||
Gouvernement | Plassel I Picvaux II |
|||||||
Mandat | 14 septembre 145 - 3 février 150 (4 ans 4 mois et 20 jours) |
|||||||
| ||||||||
Maire de Tasasque | ||||||||
Élection | 28 août 180 | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Christian Xavier Benoît Duroux | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 8 février 124, Tasasque, Orbône, Royaume d'Ostaria | |||||||
Décès | 12 décembre 220, Tasasque, Orbône, République d'Ostaria | |||||||
Engagement | Mouvement Uni pour la République | |||||||
Famille | ||||||||
Christian Duroux, né le 8 février 124 à Tasasque et mort le 12 décembre 220 dans la même ville, était un homme politique ostarien.