Différences entre les versions de « Pascal Fauch »
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|titre=Vice-Président de l'Assemblée Nationale | |titre=Vice-Président de l'Assemblée Nationale | ||
|duree=5 octobre 242 - 16 octobre 242<br><small>({{Durée|n_jour=5|n_mois=10|n_année=242|d_jour=16|d_mois=10|d_année=242}})</small> | |duree=5 octobre 242 - 16 octobre 242<br><small>({{Durée|n_jour=5|n_mois=10|n_année=242|d_jour=16|d_mois=10|d_année=242}})</small> | ||
|legislature=[[XXIIème Législature de la IVème République d'Ostaria | |legislature=[[XXIIème Législature de la IVème République d'Ostaria]] | ||
|election= | |election= | ||
|cheflegislature=[[Etienne Mitron]] | |cheflegislature=[[Etienne Mitron]] | ||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|titre=Député de la République d'Ostaria | |titre=Député de la République d'Ostaria | ||
|legislature=[[XXIe Législature]], [[XXIIe Législature]] | |legislature=[[XXIe Législature]], [[XXIIe Législature]] | ||
|election=4 juillet 238 | |election=4 juillet 238 - ''en cours'' | ||
|durée= | |durée=<small>({{Durée|n_jour=4|n_mois=07|n_année=238|d_jour=|d_mois=|d_année=}})</small> | ||
|groupe=La Nouvelle Alternative (LNA) | |groupe=La Nouvelle Alternative (LNA) | ||
}} | }} | ||
| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
|gouvernement=Delamare III | |gouvernement=Delamare III | ||
|nomination= | |nomination= | ||
|durée=234 | |durée=15 novembre 230 - 6 mars 234 | ||
<small>({{Durée|n_jour=15|n_mois=11|n_année=230|d_jour=6|d_mois=3|d_année=234}})</small> | |||
|predecesseur=[[Antoine du Berry]] | |predecesseur=[[Antoine du Berry]] | ||
|successeur=[[Aurore Soulais]] | |successeur=[[Aurore Soulais]] | ||
| Ligne 54 : | Ligne 55 : | ||
|souverain= | |souverain= | ||
|chefgouv=[[Marius Delamare]] | |chefgouv=[[Marius Delamare]] | ||
|gouvernement=Delamare II | |gouvernement=[[Delamare II]] | ||
|nomination= | |nomination= | ||
|durée=228-230 | |durée=2 septembre 228 - 15 novembre 230 | ||
<small>({{Durée|n_jour=2|n_mois=9|n_année=228|d_jour=15|d_mois=11|d_année=230}})</small> | |||
|predecesseur=[[Christophe Letordu]] | |predecesseur=[[Christophe Letordu]] | ||
|successeur=[[Christophe Bossu]] | |successeur=[[Christophe Bossu]] | ||
| Ligne 68 : | Ligne 70 : | ||
|nationalité=Ostariens | |nationalité=Ostariens | ||
|naissance=30 décembre 171, [[Irosque]] | |naissance=30 décembre 171, [[Irosque]] | ||
<small>({{Durée|n_jour=30|n_mois=12|n_année=171|d_jour=|d_mois=|d_année=}})</small> | |||
|résidence=[[Lunont]] | |résidence=[[Lunont]] | ||
|décès= | |décès= | ||
Version actuelle datée du 17 octobre 2025 à 10:52
| Pascal Fauch | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice-Président de l'Assemblée Nationale | ||||||||
| Président | Etienne Mitron | |||||||
| Législature | XXIIème Législature de la IVème République d'Ostaria | |||||||
| Mandat | 5 octobre 242 - 16 octobre 242 (11 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Président de l'Assemblée Nationale | ||||||||
| Législature | XXIeme législature | |||||||
| Élection | 6 juillet 238- 5 octobre 242 | |||||||
| Mandat | (4 ans, 2 mois et 30 jours) |
|||||||
| Vice-Président | Munya Al-Balawi | |||||||
| ||||||||
| Député de la République d'Ostaria | ||||||||
| Législature | XXIe Législature, XXIIe Législature | |||||||
| Élection | 4 juillet 238 - en cours | |||||||
| Mandat | (6 ans, 5 mois et 2 jours) | |||||||
| Groupe parlementaire | La Nouvelle Alternative (LNA) | |||||||
| Ministre de l'enseignement supérieur et de la Recherche | ||||||||
| Président | Christophe Letordu | |||||||
| Premier Ministre | Marius Delamare | |||||||
| Gouvernement | Delamare III | |||||||
| Mandat | 15 novembre 230 - 6 mars 234
(3 ans, 3 mois et 21 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Député phoecien | ||||||||
| Mandat | 235-238 (3 ans) | |||||||
| Groupe parlementaire | La Nouvelle Alternative (LNA) | |||||||
| Ministre d'État chargé des Affaires étrangères | ||||||||
| Président | Christophe Letordu | |||||||
| Premier Ministre | Marius Delamare | |||||||
| Gouvernement | Delamare II | |||||||
| Mandat | 2 septembre 228 - 15 novembre 230
(2 ans, 2 mois et 13 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Pascal, Joël, Louis Fauch | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | Ostariens | |||||||
| Naissance | 30 décembre 171, Irosque
(72 ans, 11 mois et 7 jours) |
|||||||
| Résidence | Lunont | |||||||
| Religion | Foi constantine | |||||||
| Alma mater | Master en Science Politique | |||||||
| Activité professionnelle | Diplomate et homme politique | |||||||
| Engagement | Engagé dans le parti La Nouvelle Alternative | |||||||
| Honneurs | {{{honneurs}}} | |||||||
| Famille | ||||||||
| Parents | Emile Fauch (père), Marlène Fauch (née Gratier) | |||||||
| Fratrie | Lucie Fauch, Paul Fauch | |||||||
| Conjoint | Madeleine Fauch (née Delperin) | |||||||
| Enfants | Augustine Fauch, Stéphane Fauch | |||||||
Pascal Fauch est un homme politique d'Ostaria et ancien diplomate en Fédération-Unie
Biographie
Pascal Fauch est né le 30 décembre 187 à Irosque, issu d'une famille modeste de libraire il grandit entouré de livre. Il suit un parcours scolaire brillant et obtient un master en Sciences Politiques en 210. Il démarre sa carrière politique en 200 puis part pour représenter Ostaria aux Fédération-Unie en 210. En 225 il revient en Ostaria et devient ministre des Affaires étrangères en 227 puis ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en 231. En 234 il devient député phoecien puis devient député en 238, il prend la présidence de l'Assemblée nationale dans la même année. En 242 il est réélu député et obitent cette fois ci la vice-présidence de l'Assemblée nationale, fortement oposé au Président de l'Assemblée, Etienne Mitron, il démissionne 11 jours plus tard de son poste de vice-président, soit le deuxième mandat le plus court, après celui de Sabrina Lambert en 218.
Période 1
Période 2
Période 3
Famille et vie privée
Il épouse Madeleine en 217, à l'âge de 30 ans. Ensemble ils ont deux enfants, Augustine en 219 et Stéphane en 222.
