« Agrippine Sonners » : différence entre les versions
De Nations.fr
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
}} | }} | ||
'''Agrippine Sonners''' est une femme politique ostarienne. | '''Agrippine Sonners''', née le 22 septembre 96 à [[Bridy]], est une femme politique ostarienne. | ||
=Biographie= | =Biographie= | ||
Dernière version du 31 octobre 2025 à 19:40
| Agrippine Sonners | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministre des Affaires Régaliennes | ||||||||
| Président | Jérôme Plassel | |||||||
| Premier Ministre | Christian Duroux | |||||||
| Gouvernement | Duroux II | |||||||
| Mandat | 28 mai 153 - 31 octobre 158 (5 ans 5 mois et 3 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Agrippine Sonners | |||||||
| Genre | Femme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Famille | ||||||||
Agrippine Sonners, née le 22 septembre 96 à Bridy, est une femme politique ostarienne.
