Différences entre les versions de « Benjamin Juvigny »
De Nations.fr
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
|durée= | |durée= | ||
|predecesseur=[[Ophélie Coquelin]] (''Environnement'')<br>[[Lucie Calenbek-Sothriopositi]] (''Transports'') | |predecesseur=[[Ophélie Coquelin]] (''Environnement'')<br>[[Lucie Calenbek-Sothriopositi]] (''Transports'') | ||
|successeur= | |successeur=''Poste supprimé'' (''Environnement'')<br>[[Grégoire Constant]] (''Transports'') | ||
}} | }} | ||
|fonction3= | |fonction3= | ||
Version du 4 juin 2020 à 20:47
| Benjamin Juvigny | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministre de l’Éducation et de la Culture | ||||||||
| Président | Alexandre de Brétigny | |||||||
| Premier Ministre | Laurent Lavaud | |||||||
| Gouvernement | Lavaud I | |||||||
| Mandat | 31 oct. 170 - 26 nov. 171 (1 an et 26 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Ministre de l'Énergie, de l’Environnement de l’Agriculture et des Transports | ||||||||
| Président | Julien Chastain | |||||||
| Premier Ministre | Marie Bonneau | |||||||
| Gouvernement | Bonneau I | |||||||
| Nomination | 19 février 174 | |||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Benjamin Guillaume Ludovic Juvigny | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 3 octobre 124 à Menargues, Bacapy, |
|||||||
| Activité professionnelle | Enseignant, politicien | |||||||
| Engagement | Rassemblement des Socialistes et Écologistes | |||||||
| Famille | ||||||||
Benjamin Juvigny est un homme politique ostarien, né le 3 octobre 124 à Menargues (Bacapy). Il est engagé au RSE et est Ministre dans les Gouvernements Lavaud I et Bonneau I.
