Différences entre les versions de « Marlène Tardieu »
De Nations.fr
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
|groupe= [[Mouvement Uni pour la République|MUR]] | |groupe= [[Mouvement Uni pour la République|MUR]] | ||
}} | }} | ||
|fonction5= | |fonction5={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | ||
|titre=Députée ostarienne | |||
|legislature=[[IVème législature de la République d'Ostaria|IV<sup>e</sup>]] | |||
|election= | |||
|durée=23 novembre 171 - 16 février 174 (3 ans) | |||
|groupe=[[Union Libérale (Ostaria)|Union Libérale]] | |||
}} | |||
|fonction6= | |fonction6= | ||
|fonction7= | |fonction7= |
Version du 19 juin 2020 à 18:32
Marlène Tardieu | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Première Ministre | ||||||||
Président | Alexandre de Brétigny | |||||||
Mandat | 1 octobre 170 - 30 octobre 170 (1 an) | |||||||
Gouvernement | Tardieu I | |||||||
Coalition | LD, MUR, PLC | |||||||
| ||||||||
Ministre de l'Intérieur | ||||||||
Président | Alexandre de Brétigny | |||||||
Premier Ministre | Elle-même | |||||||
Gouvernement | Tardieu I | |||||||
Nomination | 1 octobre 170 | |||||||
| ||||||||
Maire de Bridame | ||||||||
Mandat | 8 août 168 - 1 octobre 170 (2 ans) | |||||||
| ||||||||
Vice-présidente de l'Assemblée nationale Députée ostarienne | ||||||||
Législature | IIème | |||||||
Élection | 13 juin 166 | |||||||
Groupe parlementaire | MUR | |||||||
Députée ostarienne | ||||||||
Législature | IVe | |||||||
Mandat | 23 novembre 171 - 16 février 174 (3 ans) | |||||||
Groupe parlementaire | Union Libérale | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Marlène Catherine Lauriane Tardieu | |||||||
Genre | Femme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 14 janvier 130, Bridame, Choigneaux, Ostaria | |||||||
Activité professionnelle | Professeure d'université | |||||||
Famille | ||||||||
Marlène Tardieu, née le 14 janvier 130 à Bridame, est une femme politique ostarienne. Après la vide-présidence de l'Assemblée et la mairie de Bridame, elle devient Première Ministre en 170.