Différences entre les versions de « Nathan Tesselay »
De Nations.fr
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|titre=Député ostarien | |titre=Député ostarien | ||
|legislature=[[Vème législature de la République d'Ostaria|V<sup>e</sup>]]<br>[[VIème législature de la République d'Ostaria|VI<sup>e</sup>]] | |legislature=[[Vème législature de la République d'Ostaria|V<sup>e</sup>]]<br>[[VIème législature de la République d'Ostaria|VI<sup>e</sup>]] | ||
|election= | |election= | ||
|durée= | |durée=16 février 174 - 28 août 180 (6 ans) | ||
|groupe=[[Union Libérale (Ostaria)|Union libérale]]<br>Rassemblement Démocrate | |groupe=[[Union Libérale (Ostaria)|Union libérale]]<br>Rassemblement Démocrate<br>[[Confédération Progressiste (Ostaria)|Confédération Progressiste]] | ||
}} | }} | ||
|fonction3= | |fonction3= | ||
Version du 29 août 2020 à 18:52
| Nathan Tesselay | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministre d'État de la République, Ministre de la Police et de l'Intérieur, Ministre des Renseignements | ||||||||
| Président | Alexandre de Brétigny | |||||||
| Premier Ministre | Éléonore Mercier | |||||||
| Gouvernement | Mercier I | |||||||
| Mandat | 26 novembre 171 - 17 février 174 (3 ans) | |||||||
| ||||||||
| Député ostarien | ||||||||
| Législature | Ve VIe |
|||||||
| Mandat | 16 février 174 - 28 août 180 (6 ans) | |||||||
| Groupe parlementaire | Union libérale Rassemblement Démocrate Confédération Progressiste |
|||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Nathan Tesselay | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 11 septembre 149 Illonlieu, Cavour, |
|||||||
| Activité professionnelle | Homme politique | |||||||
| Engagement | Union Libérale | |||||||
| Famille | ||||||||
Nathan Tesselay est un homme politique ostarien, né le 11 septembre 149 à Illonlieu (Cavour).
