Différences entre les versions de « Christian Duroux »
De Nations.fr
| Ligne 96 : | Ligne 96 : | ||
|successeur=[[Louis Chaldon]] | |successeur=[[Louis Chaldon]] | ||
}} | }} | ||
{{Infobox Personnage/ | {{Infobox Personnage/Ostaria/Maire | ||
|titre=Maire de Tasasque | |titre=Maire de Tasasque | ||
|election=28 août 180 | |election=28 août 180 | ||
Version du 31 août 2020 à 13:53
| Christian Duroux | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Président de l'Assemblée Nationale | ||||||||
| Législature | IIème | |||||||
| Élection | 13 juin 166 | |||||||
| Mandat | {{{durée}}} | |||||||
| Vice-Président | Marlène Tardieu | |||||||
| ||||||||
| Législature | IVème | |||||||
| Élection | 21 février 174 | |||||||
| Mandat | {{{durée}}} | |||||||
| Vice-Président | Albert Riccardo | |||||||
| ||||||||
| Député ostarien | ||||||||
| Législature | IIème IIIe IVe Ve VIe |
|||||||
| Élection | 13 juin 166 | |||||||
| Mandat | 13 juin 166 - 28 août 180 (14 ans) | |||||||
| Groupe parlementaire | Mouvement Uni pour la République Rassembler pour Ostaria Fédération des Républicains Ostariens Convergence Républicaine |
|||||||
| Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie | ||||||||
| Président | Jérôme Plassel | |||||||
| Premier Ministre | Alexandre de Brétigny | |||||||
| Gouvernement | Brétigny I | |||||||
| Mandat | 19 janvier 161 - 14 juin 166 (5 ans 4 mois et 26 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Ministre-représentant du Mouvement Uni pour la République | ||||||||
| Roi | Tommen Delfrous | |||||||
| Premier Ministre | Jérôme Plassel | |||||||
| Gouvernement | Transition | |||||||
| Mandat | 31 octobre 158 - 19 janvier 161 (2 ans 2 mois et 19 jours) |
|||||||
| Premier Ministre Ministre du Développement Economique | ||||||||
| Président | Jérôme Plassel | |||||||
| Mandat | 26 avril 152 - 31 octobre 158 (6 ans 4 mois et 5 jours) |
|||||||
| Gouvernement | Duroux II | |||||||
| Législature | IVème | |||||||
| Coalition | DO | |||||||
| ||||||||
| Président | Jérôme Plassel | |||||||
| Mandat | 3 février 150 - 3 mars 151 (1 an et 1 mois) |
|||||||
| Gouvernement | Duroux I | |||||||
| Législature | IIème | |||||||
| Coalition | DO | |||||||
| ||||||||
| Ministre du Développement Durable | ||||||||
| Président | Jérôme Plassel | |||||||
| Premier Ministre | Mathilde Picvaux | |||||||
| Gouvernement | Picvaux III | |||||||
| Mandat | 3 mars 151 - 26 avril 152 (1 an 1 mois et 23 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Président | François Dickson | |||||||
| Premier Ministre | Jérôme Plassel Mathilde Picvaux |
|||||||
| Gouvernement | Plassel I Picvaux II |
|||||||
| Mandat | 14 septembre 145 - 3 février 150 (4 ans 4 mois et 20 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Maire de Tasasque | ||||||||
| Élection | 28 août 180 | |||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Christian Xavier Benoît Duroux | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 8 février 128, Tasasque, Orbône, |
|||||||
| Engagement | Mouvement Uni pour la République | |||||||
| Famille | ||||||||
Christian Duroux, né le 8 février 128 à Tasasque, est un homme politique ostarien. Il est actuellement président de l'Assemblée nationale.
