Différences entre les versions de « Agrippine Sonners »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Personnage |nomdusage=Agrippine Sonners |prenominal= |postnominal= |photo=Agrippine Sonners.jpeg |fonction1={{Infobox Personnage/Ostaria/Ministre |titre=Ministr... ») |
|||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|genre=Femme | |genre=Femme | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité= | |nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | ||
|naissance= | |naissance= | ||
|résidence= | |résidence= |
Version actuelle datée du 28 octobre 2020 à 11:11
Agrippine Sonners | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministre des Affaires Régaliennes | ||||||||
Président | Jérôme Plassel | |||||||
Premier Ministre | Christian Duroux | |||||||
Gouvernement | Duroux II | |||||||
Mandat | 28 mai 153 - 31 octobre 158 (5 ans 5 mois et 3 jours) |
|||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Agrippine Sonners | |||||||
Genre | Femme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Famille | ||||||||
Agrippine Sonners est une femme politique ostarienne.