Différences entre les versions de « Évelyne Dagaud »
De Nations.fr
| Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
|genre=Femme | |genre=Femme | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité= | |nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | ||
|naissance=13 mai 097, [[Nour]], [[Choignaux]], | |naissance=13 mai 097, [[Nour]], [[Choignaux]], {{Drapeau|lien=Royaume d'Ostaria|nom=Royaume d'Ostaria}} | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès= | |décès= | ||
Version du 30 octobre 2020 à 23:18
| Évelyne Dagaud | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministre de l'Économie, du Budget et des Finances | ||||||||
| Président | Jérôme Plassel | |||||||
| Premier Ministre | Alexandre de Brétigny | |||||||
| Gouvernement | Brétigny II | |||||||
| Nomination | 14 juin 166 | |||||||
| ||||||||
| Députée ostarienne | ||||||||
| Législature | IIème | |||||||
| Élection | 13 juin 166 | |||||||
| Groupe parlementaire | Mouvement Uni pour la République | |||||||
| Ministre de l'Emploi, de la Santé et des Affaires sociales | ||||||||
| Président | Jérôme Plassel | |||||||
| Premier Ministre | Alexandre de Brétigny | |||||||
| Gouvernement | Brétigny I | |||||||
| Mandat | 19 janvier 161 - 14 juin 166 (5 ans 4 mois et 26 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Françoise-Marie Évelyne Vendeline Dagaud | |||||||
| Genre | Femme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 13 mai 097, Nour, Choignaux, |
|||||||
| Engagement | Mouvement Uni pour la République | |||||||
| Famille | ||||||||
Françoise-Marie Évelyne Vendeline Dagaud, plus communément appelée Évelyne Dagaud, née le 13 mai 097 à Nour, est une femme politique ostarienne. Elle est actuellement ministre de l'Économie, du Budget et des Finances.
