Différences entre les versions de « Ethan Caldwell »
De Nations.fr
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|genre=Homme | |genre=Homme | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité=[[ | |nationalité=[[Fichier:Drapeau de la Fédération Unie.png|24px]] [[Fédération-Unie]] | ||
|naissance=23 janvier 148<br>[[New Lancaster]] | |naissance=23 janvier 148<br> [[New Lancaster, TR|New Lancaster]]<br>[[Fichier:Two Rivers flag.png|24px]] [[Two Rivers]]<br>[[Fichier:Drapeau de la Fédération Unie.png|24px]] [[Fédération-Unie]] | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès= | |décès= | ||
| Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
|signature= | |signature= | ||
|blasonpersonnel= | |blasonpersonnel= Blason vice-présidentiel fédéré.png | ||
}} | }} | ||
Version du 28 janvier 2021 à 15:47
| Ethan D. Caldwell | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47e Vice-Présidente de Fédération-Unie | ||||||||
| Président | Nancy Chapman | |||||||
| Élection | 29 novembre 183 | |||||||
| Administration | Chapman | |||||||
| ||||||||
| Représentant de Two Rivers | ||||||||
| Mandat | 4 avril 176 - 4 avril 184 (8 ans) |
|||||||
| Groupe | PC | |||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Ethan David Lewis Caldwell | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 23 janvier 148 New Lancaster |
|||||||
| Activité professionnelle | Homme d'affaires, homme politique | |||||||
| Famille | ||||||||
