Différences entre les versions de « Hector Johnson »
De Nations.fr
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | |nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | ||
|naissance=18 août 111, [[Condail]], [[Brifalle]], {{Drapeau|lien=Royaume d'Ostaria|nom=Royaume d'Ostaria}} | |naissance=18 août 111, [[Condail]], [[Brifalle]], {{Drapeau|lien=Royaume d'Ostaria (Restauration)|nom=Royaume d'Ostaria}} | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès=8 janvier 209 ({{Âge|n_jour=18|n_mois=9|n_année=111|d_jour=8|d_mois=1|d_année=209}}) | |décès=8 janvier 209 ({{Âge|n_jour=18|n_mois=9|n_année=111|d_jour=8|d_mois=1|d_année=209}}) |
Version actuelle datée du 17 août 2024 à 14:21
Hector Johnson | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Député ostarien | ||||||||
Législature | IIème IIIe IVe |
|||||||
Mandat | 13 juin 166 - 16 février 174 (8 ans) | |||||||
Groupe parlementaire | Les Démocrates Union Libérale |
|||||||
Législature | VIIème | |||||||
Mandat | 28 août 180 - 21 février 186 (6 ans) | |||||||
Groupe parlementaire | Confédération Progressiste | |||||||
Ministre des Affaires Étrangères | ||||||||
Président | Jérôme Plassel | |||||||
Premier Ministre | Alexandre de Brétigny | |||||||
Gouvernement | Brétigny I | |||||||
Mandat | 19 janvier 161 - 14 juin 166 (5 ans 4 mois et 26 jours) |
|||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Hector Johnson | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 18 août 111, Condail, Brifalle, 22px Royaume d'Ostaria | |||||||
Décès | 8 janvier 209 (97 ans) | |||||||
Engagement | Ensemble ! Les Démocrates |
|||||||
Famille | ||||||||
Hector Johnson, né le 18 août 111 à Condail, est un homme politique ostarien. Il est actuellement député ostarien.