Différences entre les versions de « Jérôme Plassel »
De Nations.fr
(15 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|fonction1={{Infobox Personnage/Ostaria/Président | |fonction1={{Infobox Personnage/Ostaria/Président | ||
|titre=Président de la République d'Ostaria | |titre=Président de la République d'Ostaria | ||
|election= | |election= | ||
|reelection= | |reelection= | ||
|durée= | |durée= 9 janvier 161 - 31 janvier 169 (8 ans) | ||
|vicechefetat= | |vicechefetat= | ||
|chefgouv=[[Alexandre de Brétigny]] | |chefgouv=[[Alexandre de Brétigny]] | ||
|predecesseur=[[Tommen Delfrous]] ''(Roi d'Ostaria)'' | |predecesseur=[[Tommen Delfrous]] ''(Roi d'Ostaria)'' | ||
|successeur= | |successeur=[[Alexandre de Brétigny]] | ||
}} | }} | ||
|fonction2={{Infobox Personnage/Ostaria/Président | |fonction2={{Infobox Personnage/Ostaria/Président | ||
|titre= | |titre= | ||
|election= | |election=29 janvier 149 | ||
|reelection=23 avril 152 | |reelection=23 avril 152 | ||
|durée= | |durée=1<sup>er</sup> février 150 - 17 septembre 157 (7 ans) | ||
|vicechefetat=[[Christian Duroux]] | |vicechefetat=[[Christian Duroux]] | ||
|chefgouv=[[Christian Duroux]]<br>[[Mathilde Picvaux]]<br>''Aucun (IInde République)'' | |chefgouv=[[Christian Duroux]]<br>[[Mathilde Picvaux]]<br>''Aucun (IInde République)'' | ||
|predecesseur=[[François Dickson]] ''(Président provisoire)'' | |predecesseur=[[François Dickson]] ''(Président provisoire)'' | ||
|successeur=[[ | |successeur=[[Albert Delfrous]] ''(Roi d'Ostaria)'' | ||
}} | }} | ||
|fonction3={{Infobox Personnage/Ostaria/Premier | |fonction3={{Infobox Personnage/Ostaria/Premier | ||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|nomination= | |nomination= | ||
|durée=30 octobre 158 - 22 novembre 159 | |durée=30 octobre 158 - 22 novembre 159 | ||
|gouvernement=[[ | |gouvernement=[[Gouvernement de Transition Républicaine|Transition]] | ||
|legislature=[[Ière Législature du Royaume d'Ostaria|I<sup>e</sup>]]<br>[[IIème Législature du Royaume d'Ostaria|II<sup>e</sup>]] | |legislature=[[Ière Législature du Royaume d'Ostaria|I<sup>e</sup>]]<br>[[IIème Législature du Royaume d'Ostaria|II<sup>e</sup>]] | ||
|coalition= | |coalition= | ||
|predecesseur=''Aucun (monarchie de Delfrous''<br>[[ | |predecesseur=''Aucun (monarchie de Delfrous)''<br>[[Christian Duroux]] | ||
|successeur=''Lui-même (Chef du gouvernement provisoire)''<br>[[Alexandre de Brétigny]] | |successeur=''Lui-même (Chef du gouvernement provisoire)''<br>[[Alexandre de Brétigny]] | ||
}} | }} | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
|durée=14 septembre 145 - 4 octobre 146 (1 an) | |durée=14 septembre 145 - 4 octobre 146 (1 an) | ||
|gouvernement=[[Gouvernement Plassel I|Plassel I ''(Union nationale)'']] | |gouvernement=[[Gouvernement Plassel I|Plassel I ''(Union nationale)'']] | ||
|legislature=[[Ière Législature de | |legislature=[[Ière Législature de la IIIème République d'Ostaria|I<sup>e</sup>]] | ||
|coalition=[[Les Démocrates (Ostaria)|PdG-LD]]/[[Parti Républicain (Ostaria)|PR]]/[[Debout Ostaria | |coalition=[[Les Démocrates (Ostaria)|PdG-LD]]/[[Parti Républicain (Ostaria)|PR]]/[[Debout Ostaria|DO]] | ||
|predecesseur=[[Mathilde Picvaux]] | |predecesseur=[[Mathilde Picvaux]] | ||
|successeur=[[Mathilde Picvaux]] | |successeur=[[Mathilde Picvaux]] | ||
Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
|fonction7={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | |fonction7={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | ||
|titre=Député ostarien | |titre=Député ostarien | ||
|legislature=[[IIème Législature de | |legislature=[[IIème Législature de la IIIème République d'Ostaria|II<sup>e</sup>]] | ||
|election= | |election= | ||
|durée=2 octobre 146 - 26 février 150 | |durée=2 octobre 146 - 26 février 150 | ||
Ligne 90 : | Ligne 90 : | ||
|genre=Homme | |genre=Homme | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité= | |nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | ||
|naissance=8 avril 92<br>[[Brignal]], [[Aupagne]], | |naissance=8 avril 92<br>[[Brignal]], [[Aupagne]], {{Drapeau|lien=Royaume d'Ostaria (Restauration)|nom=Royaume d'Ostaria}} | ||
|résidence=Palais d'Yguerne, [[Lunont]], [[Orbône]], [[ | |résidence=Palais d'Yguerne, [[Lunont]], [[Orbône]], {{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | ||
| | |décès=17 mars 175 (82 ans)<br>[[Brignal]], [[Aupagne]], {{Drapeau|lien=Ostaria|nom=République d'Ostaria}} | ||
|sépulture= | |sépulture= | ||
Ligne 99 : | Ligne 99 : | ||
|formation=Institut Royal de Littérature de Lunont | |formation=Institut Royal de Littérature de Lunont | ||
|profession=Professeur de lettres | |profession=Professeur de lettres | ||
|engagement=[[ | |engagement=[[Debout Ostaria]]<br>[[Partis Libres ! (Ostaria)|Partis Libres !]]<br>[[Mouvement Uni pour la République (Ostaria)|Mouvement Uni pour la République]] | ||
|honneurs= | |honneurs= | ||
Ligne 116 : | Ligne 116 : | ||
}} | }} | ||
'''Jérôme Plassel''', né le 8 avril 92 à Brignal, dans le [[Royaume d'Ostaria]], est un professeur de lettres, militant républicain, homme d'État et Président de la République d'Ostaria. | '''Jérôme Plassel''', né le 8 avril 92 à [[Brignal]], dans le [[Royaume d'Ostaria (Restauration)|Royaume d'Ostaria]] et mort le 17 mars 175 dans la même ville, dans la [[République d'Ostaria]], est un professeur de lettres, militant républicain, homme d'État et [[Président de la République d'Ostaria]]. | ||
=Biographie= | =Biographie= |
Version actuelle datée du 17 août 2024 à 14:18
Son Excellence Jérôme Plassel | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président de la République d'Ostaria | ||||||||
Mandat | 9 janvier 161 - 31 janvier 169 (8 ans) | |||||||
Premier Ministre | Alexandre de Brétigny | |||||||
| ||||||||
Élection | 29 janvier 149 | |||||||
Réélection | 23 avril 152 | |||||||
Mandat | 1er février 150 - 17 septembre 157 (7 ans) | |||||||
Vice-Président | Christian Duroux | |||||||
Premier Ministre | Christian Duroux Mathilde Picvaux Aucun (IInde République) |
|||||||
| ||||||||
Premier Ministre d'Ostaria | ||||||||
Roi | Tommen Delfrous | |||||||
Mandat | 30 octobre 158 - 22 novembre 159 | |||||||
Gouvernement | Transition | |||||||
Législature | Ie IIe |
|||||||
| ||||||||
Président | François Dickson | |||||||
Mandat | 14 septembre 145 - 4 octobre 146 (1 an) | |||||||
Gouvernement | Plassel I (Union nationale) | |||||||
Législature | Ie | |||||||
Coalition | PdG-LD/PR/DO | |||||||
| ||||||||
Ministre du Développement Humain | ||||||||
Président | François Dickson | |||||||
Premier Ministre | Mathilde Picvaux | |||||||
Gouvernement | Picvaux II | |||||||
Mandat | 5 octobre 146 - 3 février 150 (4 ans) | |||||||
| ||||||||
Ministre du Développement Durable | ||||||||
Président | François Dickson | |||||||
Premier Ministre | Mathilde Picvaux | |||||||
Gouvernement | Picvaux I | |||||||
Mandat | 9 février 138 - 5 juin 142 (4 ans) | |||||||
| ||||||||
Député ostarien | ||||||||
Législature | IIe | |||||||
Mandat | 2 octobre 146 - 26 février 150 | |||||||
Groupe parlementaire | Partis Libres ! | |||||||
Maire de Brignal | ||||||||
Élection | 11 février 138 | |||||||
Réélection | 26 mai 141 | |||||||
Mandat | 11 février 138 - 14 septembre 145 | |||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Jérôme Plassel | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 8 avril 92 Brignal, Aupagne, 22px Royaume d'Ostaria |
|||||||
Résidence | Palais d'Yguerne, Lunont, Orbône, Ostaria | |||||||
Décès | 17 mars 175 (82 ans) Brignal, Aupagne, République d'Ostaria |
|||||||
Religion | Foi constantine | |||||||
Alma mater | Institut Royal de Littérature de Lunont | |||||||
Activité professionnelle | Professeur de lettres | |||||||
Engagement | Debout Ostaria Partis Libres ! Mouvement Uni pour la République |
|||||||
Famille | ||||||||
Parents | Antoine Plassel Hélène Plassel Gaillard |
|||||||
Fratrie | Pierre Plassel | |||||||
Autres | Guillaume Plassel (neveu) | |||||||
Jérôme Plassel, né le 8 avril 92 à Brignal, dans le Royaume d'Ostaria et mort le 17 mars 175 dans la même ville, dans la République d'Ostaria, est un professeur de lettres, militant républicain, homme d'État et Président de la République d'Ostaria.