Différences entre les versions de « Jérôme Plassel »
De Nations.fr
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|fonction1={{Infobox Personnage/Ostaria/Président | |fonction1={{Infobox Personnage/Ostaria/Président | ||
|titre=Président de la République d'Ostaria | |titre=Président de la République d'Ostaria | ||
|election= | |election= | ||
|reelection= | |reelection= | ||
|durée= | |durée= 8 janvier 161 - 1 octobre 170 (8 ans) | ||
|vicechefetat= | |vicechefetat= | ||
|chefgouv=[[Alexandre de Brétigny]] | |chefgouv=[[Alexandre de Brétigny]] | ||
|predecesseur=[[Tommen Delfrous]] ''(Roi d'Ostaria)'' | |predecesseur=[[Tommen Delfrous]] ''(Roi d'Ostaria)'' | ||
|successeur= | |successeur=[[Alexandre de Brétigny]] | ||
}} | }} | ||
|fonction2={{Infobox Personnage/Ostaria/Président | |fonction2={{Infobox Personnage/Ostaria/Président |
Version du 1 octobre 2019 à 20:40
Son Excellence Jérôme Plassel | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président de la République d'Ostaria | ||||||||
Mandat | 8 janvier 161 - 1 octobre 170 (8 ans) | |||||||
Premier Ministre | Alexandre de Brétigny | |||||||
| ||||||||
Élection | 3 février 150 | |||||||
Réélection | 23 avril 152 | |||||||
Mandat | 3 février 150 - 17 septembre 157 (7 ans) | |||||||
Vice-Président | Christian Duroux | |||||||
Premier Ministre | Christian Duroux Mathilde Picvaux Aucun (IInde République) |
|||||||
| ||||||||
Premier Ministre d'Ostaria | ||||||||
Roi | Tommen Delfrous | |||||||
Mandat | 30 octobre 158 - 22 novembre 159 | |||||||
Gouvernement | Transition | |||||||
Législature | Ie IIe |
|||||||
| ||||||||
Président | François Dickson | |||||||
Mandat | 14 septembre 145 - 4 octobre 146 (1 an) | |||||||
Gouvernement | Plassel I (Union nationale) | |||||||
Législature | Ie | |||||||
Coalition | PdG-LD/PR/DO | |||||||
| ||||||||
Ministre du Développement Humain | ||||||||
Président | François Dickson | |||||||
Premier Ministre | Mathilde Picvaux | |||||||
Gouvernement | Picvaux II | |||||||
Mandat | 5 octobre 146 - 3 février 150 (4 ans) | |||||||
| ||||||||
Ministre du Développement Durable | ||||||||
Président | François Dickson | |||||||
Premier Ministre | Mathilde Picvaux | |||||||
Gouvernement | Picvaux I | |||||||
Mandat | 9 février 138 - 5 juin 142 (4 ans) | |||||||
| ||||||||
Député ostarien | ||||||||
Législature | IIe | |||||||
Mandat | 2 octobre 146 - 26 février 150 | |||||||
Groupe parlementaire | Partis Libres ! | |||||||
Maire de Brignal | ||||||||
Élection | 11 février 138 | |||||||
Réélection | 26 mai 141 | |||||||
Mandat | 11 février 138 - 14 septembre 145 | |||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Jérôme Plassel | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 8 avril 92 Brignal, Aupagne, Ostaria |
|||||||
Résidence | Palais d'Yguerne, Lunont, Orbône, Ostaria | |||||||
Religion | Foi constantine | |||||||
Alma mater | Institut Royal de Littérature de Lunont | |||||||
Activité professionnelle | Professeur de lettres | |||||||
Engagement | Debout Ostaria Partis Libres ! Mouvement Uni pour la République |
|||||||
Famille | ||||||||
Parents | Antoine Plassel Hélène Plassel Gaillard |
|||||||
Fratrie | Pierre Plassel | |||||||
Autres | Guillaume Plassel (neveu) | |||||||
Jérôme Plassel, né le 8 avril 92 à Brignal, dans le Royaume d'Ostaria, est un professeur de lettres, militant républicain, homme d'État et Président de la République d'Ostaria.