Différences entre les versions de « Eugénie Deschanels »
De Nations.fr
m |
|||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|souverain= | |souverain= | ||
|chefgouv=[[Guilhem Alloncle]] | |chefgouv=[[Guilhem Alloncle]] | ||
|gouvernement=[[Gouvernement | |gouvernement=[[Gouvernement Alloncle I|Alloncle I]] <br> [[Gouvernement Alloncle II|Alloncle II]] | ||
|nomination= | |nomination= | ||
|durée=31 aout 192 - 18 novembre 195 (3 ans) | |durée=31 aout 192 - 18 novembre 195 (3 ans) | ||
Version du 12 juillet 2023 à 17:46
| Eugénie Deschanels | ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministre d'État en charge de l'Intérieur | ||||||||
| Président | Lucie Calenbek-Sothriopositi Elias Staphenberg Aya Leclerc |
|||||||
| Premier Ministre | Guilhem Alloncle | |||||||
| Gouvernement | Alloncle I Alloncle II |
|||||||
| Mandat | 31 aout 192 - 18 novembre 195 (3 ans) | |||||||
| ||||||||
| Ministre d'État en charge de l'Intérieur et de la justice | ||||||||
| Président | Aya Leclerc | |||||||
| Premier Ministre | Julien Boulanger | |||||||
| Gouvernement | Julien Boulanger | |||||||
| Mandat | 9 mars 199 - 18 juillet 203 (4 ans) | |||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Eugénie Jeanne Lucile Deschanels | |||||||
| Genre | Femme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 30 juillet 160 (84 ans) Illonlieu, Cavour, |
|||||||
| Résidence | Pedur | |||||||
| Engagement | ADN | |||||||
| Famille | ||||||||
Eugénie Deschanels est une femme politique ostarienne, ancienne ministre et député, présidente de l'ADN et candidate à l'élection présidentielle de 206.