Différences entre les versions de « Pierre Jourdan »
De Nations.fr
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|nomination= | |nomination= | ||
|durée=19 janvier 161 - 14 juin 166<br>(5 ans 4 mois et 26 jours) | |durée=19 janvier 161 - 14 juin 166<br>(5 ans 4 mois et 26 jours) | ||
|predecesseur=[[ | |predecesseur=[[Julien Battista]]<br>(''Développement durable'') | ||
|successeur=''Lui-même''<br>(''Affaires sociales et Environnement'') | |successeur=''Lui-même''<br>(''Affaires sociales et Environnement'') | ||
}} | }} |
Version du 29 août 2019 à 15:32
Pierre Jourdan | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministre des Affaires sociales et de l'Environnement | ||||||||
Président | Jérôme Plassel | |||||||
Premier Ministre | Alexandre de Brétigny | |||||||
Gouvernement | Brétigny II | |||||||
Nomination | 14 juin 166 | |||||||
| ||||||||
Député ostarien | ||||||||
Législature | IIème | |||||||
Élection | 13 juin 166 | |||||||
Groupe parlementaire | Parti Libéral-Conservateur | |||||||
Ministre de l'Agriculture et de l'Environnement | ||||||||
Président | Jérôme Plassel | |||||||
Premier Ministre | Alexandre de Brétigny | |||||||
Gouvernement | Brétigny I | |||||||
Mandat | 19 janvier 161 - 14 juin 166 (5 ans 4 mois et 26 jours) |
|||||||
| ||||||||
Ministre-représentant de l'Union Travailliste-Libérale | ||||||||
Roi | Tommen Delfrous | |||||||
Premier Ministre | Jérôme Plassel | |||||||
Gouvernement | Transition | |||||||
Mandat | 31 octobre 158 - 19 janvier 161 (2 ans 2 mois et 19 jours) |
|||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Pierre Jourdan | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 16 novembre 121, Assylian, Orbône, Ostaria | |||||||
Activité professionnelle | Agriculteur | |||||||
Engagement | Union Travailliste-Libérale Parti Libéral-Conservateur |
|||||||
Famille | ||||||||
Pierre Jourdan, né le 16 novembre 121 à Assylian, est un homme politique ostarien. Il est actuellement ministre des Affaires sociales et de l'Environnement.