Différences entre les versions de « Évelyne Dagaud »
De Nations.fr
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | |nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | ||
|naissance=13 mai 97, [[Nour]], [[Choignaux]], {{Drapeau|lien=Royaume d'Ostaria|nom=Royaume d'Ostaria}} | |naissance=13 mai 97, [[Nour]], [[Choignaux]], {{Drapeau|lien=Royaume d'Ostaria (Restauration)|nom=Royaume d'Ostaria}} | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès=2 juillet 178, [[Nour]], [[Choignaux]], {{Drapeau|lien=Ostaria|nom=République d'Ostaria}} | |décès=2 juillet 178, [[Nour]], [[Choignaux]], {{Drapeau|lien=Ostaria|nom=République d'Ostaria}} |
Version actuelle datée du 17 août 2024 à 14:21
Évelyne Dagaud | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministre de l'Économie, du Budget et des Finances | ||||||||
Président | Jérôme Plassel | |||||||
Premier Ministre | Alexandre de Brétigny | |||||||
Gouvernement | Brétigny II | |||||||
Nomination | 14 juin 166 | |||||||
| ||||||||
Députée ostarienne | ||||||||
Législature | IIème | |||||||
Élection | 13 juin 166 | |||||||
Groupe parlementaire | Mouvement Uni pour la République | |||||||
Ministre de l'Emploi, de la Santé et des Affaires sociales | ||||||||
Président | Jérôme Plassel | |||||||
Premier Ministre | Alexandre de Brétigny | |||||||
Gouvernement | Brétigny I | |||||||
Mandat | 19 janvier 161 - 14 juin 166 (5 ans 4 mois et 26 jours) |
|||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Françoise-Marie Évelyne Vendeline Dagaud | |||||||
Genre | Femme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 13 mai 97, Nour, Choignaux, 22px Royaume d'Ostaria | |||||||
Décès | 2 juillet 178, Nour, Choignaux, République d'Ostaria | |||||||
Engagement | Mouvement Uni pour la République | |||||||
Famille | ||||||||
Françoise-Marie Évelyne Vendeline Dagaud, plus communément appelée Évelyne Dagaud, née le 13 mai 97 à Nour, est une femme politique ostarienne. Elle est actuellement ministre de l'Économie, du Budget et des Finances.