Différences entre les versions de « Christophe Letordu »

De Nations.fr
Ligne 25 : Ligne 25 :
|titulature=
|titulature=
|nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}}
|nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}}
|naissance=11 juin 184 ({{Âge|n_jour=11|n_mois=6|n_année=184|d_jour=|d_mois=|d_année=}})<br>[[Brignal]], [[Aupagne]], {{Drapeau|lien=Ostaria|nom=République d'Ostaria}}
|naissance=11 juin 183 ({{Âge|n_jour=11|n_mois=6|n_année=183|d_jour=|d_mois=|d_année=}})<br>[[Brignal]], [[Aupagne]], {{Drapeau|lien=Ostaria|nom=République d'Ostaria}}
|résidence=[[Brignal]], [[Aupagne]], {{Drapeau|lien=Ostaria|nom=République d'Ostaria}}
|résidence=[[Brignal]], [[Aupagne]], {{Drapeau|lien=Ostaria|nom=République d'Ostaria}}
|décès=
|décès=

Version du 30 janvier 2024 à 22:52

Christophe Letordu
Christophe Letordu.png
Fonctions
Maire de Brignal
Élection 13 octobre 218
Mandat 14 octobre 218
(13 ans, 1 mois et 8 jours)
Biographie
Nom de naissance Christophe Letordu
Genre Homme
Nationalité Drapeau d'Ostaria (République).png Ostaria

Naissance 11 juin 183 (48 ans)
Brignal, Aupagne, Drapeau d'Ostaria (République).png République d'Ostaria
Résidence Brignal, Aupagne, Drapeau d'Ostaria (République).png République d'Ostaria

Alma mater Faculté de Droit et de Science Politique d'Illonlieu
Activité professionnelle Conseiller en Politique
Engagement L'Alternative (depuis 221)
Famille