Différences entre les versions de « Julien Chastain »
De Nations.fr
m |
|||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
}} | }} | ||
'''Julien Chastain''', né le 29 mai 141 à Tuse, est un homme politique ostarien | '''Julien Chastain''', né le 29 mai 141 à Tuse, est un homme politique ostarien, député, brièvement ministre, et actuel [[Président de la République d'Ostaria|Président de la République]]. | ||
=Biographie= | =Biographie= |
Version du 18 février 2020 à 20:05
Julien Chastain | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président de la République | ||||||||
Élection | 1 février 174 | |||||||
Premier Ministre | Marie Bonneau | |||||||
| ||||||||
Maire de Menargues | ||||||||
Mandat | 8 août 168 - 1 février 174 (6 ans) | |||||||
| ||||||||
Député ostarien | ||||||||
Législature | IIème | |||||||
Mandat | 13 juin 166 - 1 février 174 (8 ans) | |||||||
Groupe parlementaire | Parti Communiste Ostarien | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Julien Chastain | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 29 mai 141, Tuse, Aupagne, Ostaria | |||||||
Activité professionnelle | Ouvrier | |||||||
Engagement | Parti Communiste Ostarien | |||||||
Famille | ||||||||
Julien Chastain, né le 29 mai 141 à Tuse, est un homme politique ostarien, député, brièvement ministre, et actuel Président de la République.