Différences entre les versions de « Christian Duroux »
De Nations.fr
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|legislature=[[IIème Législature de la IIIème République d'Ostaria|II<sup>ème</sup>]]<br>[[IIIème législature de la République d'Ostaria|III<sup>e</sup>]]<br>[[IVème législature de la République d'Ostaria|IV<sup>e</sup>]]<br>[[Vème législature de la République d'Ostaria|V<sup>e</sup>]]<br>[[VIème législature de la République d'Ostaria|VI<sup>e</sup>]] | |legislature=[[IIème Législature de la IIIème République d'Ostaria|II<sup>ème</sup>]]<br>[[IIIème législature de la République d'Ostaria|III<sup>e</sup>]]<br>[[IVème législature de la République d'Ostaria|IV<sup>e</sup>]]<br>[[Vème législature de la République d'Ostaria|V<sup>e</sup>]]<br>[[VIème législature de la République d'Ostaria|VI<sup>e</sup>]] | ||
|election=13 juin 166 | |election=13 juin 166 | ||
|durée= | |durée=13 juin 166 - 28 août 180 (14 ans) | ||
|groupe=[[Mouvement Uni pour la République (Ostaria)|Mouvement Uni pour la République]]<br>Rassembler pour Ostaria<br>[[Fédération des Républicains Ostariens]]<br>Convergence Républicaine | |groupe=[[Mouvement Uni pour la République (Ostaria)|Mouvement Uni pour la République]]<br>Rassembler pour Ostaria<br>[[Fédération des Républicains Ostariens]]<br>Convergence Républicaine | ||
}} | }} |
Version du 29 août 2020 à 18:06
Christian Duroux | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président de l'Assemblée Nationale | ||||||||
Législature | IIème | |||||||
Élection | 13 juin 166 | |||||||
Mandat | {{{durée}}} | |||||||
Vice-Président | Marlène Tardieu | |||||||
| ||||||||
Législature | IVème | |||||||
Élection | 21 février 174 | |||||||
Mandat | {{{durée}}} | |||||||
Vice-Président | Albert Riccardo | |||||||
| ||||||||
Député ostarien | ||||||||
Législature | IIème IIIe IVe Ve VIe |
|||||||
Élection | 13 juin 166 | |||||||
Mandat | 13 juin 166 - 28 août 180 (14 ans) | |||||||
Groupe parlementaire | Mouvement Uni pour la République Rassembler pour Ostaria Fédération des Républicains Ostariens Convergence Républicaine |
|||||||
Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie | ||||||||
Président | Jérôme Plassel | |||||||
Premier Ministre | Alexandre de Brétigny | |||||||
Gouvernement | Brétigny I | |||||||
Mandat | 19 janvier 161 - 14 juin 166 (5 ans 4 mois et 26 jours) |
|||||||
| ||||||||
Ministre-représentant du Mouvement Uni pour la République | ||||||||
Roi | Tommen Delfrous | |||||||
Premier Ministre | Jérôme Plassel | |||||||
Gouvernement | Transition | |||||||
Mandat | 31 octobre 158 - 19 janvier 161 (2 ans 2 mois et 19 jours) |
|||||||
Premier Ministre Ministre du Développement Economique | ||||||||
Président | Jérôme Plassel | |||||||
Mandat | 26 avril 152 - 31 octobre 158 (6 ans 4 mois et 5 jours) |
|||||||
Gouvernement | Duroux II | |||||||
Législature | IVème | |||||||
Coalition | DO | |||||||
| ||||||||
Président | Jérôme Plassel | |||||||
Mandat | 3 février 150 - 3 mars 151 (1 an et 1 mois) |
|||||||
Gouvernement | Duroux I | |||||||
Législature | IIème | |||||||
Coalition | DO | |||||||
| ||||||||
Ministre du Développement Durable | ||||||||
Président | Jérôme Plassel | |||||||
Premier Ministre | Mathilde Picvaux | |||||||
Gouvernement | Picvaux III | |||||||
Mandat | 3 mars 151 - 26 avril 152 (1 an 1 mois et 23 jours) |
|||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Christian Xavier Benoît Duroux | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 8 février 128, Tasasque, Orbône, Ostaria | |||||||
Engagement | Mouvement Uni pour la République | |||||||
Famille | ||||||||
Christian Duroux, né le 8 février 128 à Tasasque, est un homme politique ostarien. Il est actuellement président de l'Assemblée nationale.