Différences entre les versions de « Ethan Caldwell »
De Nations.fr
m |
|||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
}} | }} | ||
|fonction1= {{Infobox Personnage/Fédération-Unie/Vice-Président | |fonction1= {{Infobox Personnage/Fédération-Unie/Vice-Président | ||
|titre=47<sup>e</sup> Vice- | |titre=47<sup>e</sup> Vice-Président de Fédération-Unie | ||
|president=[[Nancy Chapman]] | |president=[[Nancy Chapman]] | ||
|election=[[Élections générales fédérées de 183#Élection présidentielle|29 novembre 183]] | |election=[[Élections générales fédérées de 183#Élection présidentielle|29 novembre 183]] | ||
Version du 27 juillet 2021 à 17:07
| Ethan D. Caldwell | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47e Vice-Président de Fédération-Unie | ||||||||
| Président | Nancy Chapman | |||||||
| Élection | 29 novembre 183 | |||||||
| Administration | Chapman | |||||||
| ||||||||
| Représentant de Two Rivers | ||||||||
| Mandat | 4 avril 176 - 4 avril 184 (8 ans) |
|||||||
| Groupe | PC | |||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Ethan David Lewis Caldwell | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 23 janvier 148 New Lancaster |
|||||||
| Résidence | Vice President's Residence | |||||||
| Activité professionnelle | Homme d'affaires, homme politique | |||||||
| Famille | ||||||||
