Différences entre les versions de « Ethan Caldwell »
De Nations.fr
m |
m |
||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|titre=47<sup>e</sup> Vice-Président de Fédération-Unie | |titre=47<sup>e</sup> Vice-Président de Fédération-Unie | ||
|president=[[Nancy Chapman]] | |president=[[Nancy Chapman]] | ||
|election=[[Élection présidentielle fédérée de 183|1er novembre 183]]<br>[[Élection présidentielle fédérée de 187| | |election=[[Élection présidentielle fédérée de 183|1er novembre 183]]<br>[[Élection présidentielle fédérée de 187|3 novembre 187]] | ||
|durée=4 avril 184 - 4 avril 192<br>(8 ans) | |durée=4 avril 184 - 4 avril 192<br>(8 ans) | ||
|administration=[[Administration Chapman|Chapman]] | |administration=[[Administration Chapman|Chapman]] | ||
Version du 30 novembre 2021 à 16:06
| Ethan D. Caldwell | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47e Vice-Président de Fédération-Unie | ||||||||
| Président | Nancy Chapman | |||||||
| Élection | 1er novembre 183 3 novembre 187 |
|||||||
| Mandat | 4 avril 184 - 4 avril 192 (8 ans) |
|||||||
| Administration | Chapman | |||||||
| ||||||||
| Représentant de Two Rivers | ||||||||
| Mandat | 4 avril 176 - 4 avril 184 (8 ans) |
|||||||
| Groupe | PC | |||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Ethan David Lewis Caldwell | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 23 janvier 148 New Lancaster |
|||||||
| Résidence | Vice President's Residence | |||||||
| Activité professionnelle | Homme d'affaires, homme politique | |||||||
| Famille | ||||||||
| Conjoint | Louise Gaudreault | |||||||
