Différences entre les versions de « Primaires présidentielles du Parti Conservateur fédéré de 203 »

De Nations.fr
Ligne 81 : Ligne 81 :
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''100%'''</span>
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''100%'''</span>
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''7'''</span>
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''7'''</span>
|-
|-
|19/03
|19/03
| [[Northunderland]]  
| [[Northunderland]]  
Ligne 92 : Ligne 88 :
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''100%'''</span>
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''100%'''</span>
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''7'''</span>
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''7'''</span>
|-
|-
| rowspan="2"|20/03
| rowspan="2"|20/03
| [[Rochester]]  
| [[Rochester]]  
Ligne 102 : Ligne 95 :
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''100%'''</span>
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''100%'''</span>
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''10'''</span>
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''10'''</span>
|-
|-
| [[Southymland]]
| [[Southymland]]
Ligne 110 : Ligne 101 :
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''100%'''</span>
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''100%'''</span>
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''45'''</span>
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''45'''</span>
|-
|-
| 21/03
| 21/03
| [[Two Rivers]]  
| [[Two Rivers]]  
Ligne 120 : Ligne 108 :
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''100%'''</span>
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''100%'''</span>
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''31'''</span>
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''31'''</span>
|-
|-


Ligne 130 : Ligne 116 :
|
|
|
|
|-
|-
| rowspan="3"|23/03
| rowspan="3"|23/03
| [[St. Paul, D.C.]]  
| [[St. Paul, D.C.]]  
Ligne 140 : Ligne 123 :
|
|
|
|
|-
|-
| [[Sealand]]
| [[Sealand]]
| 4  
| 4  
Ligne 150 : Ligne 129 :
|
|
|
|
|-
|-
| [[Arcadia]]
| [[Arcadia]]
| 46
| 46
Ligne 159 : Ligne 135 :
|
|
|
|
|-
|-
|}
|}

Version du 27 août 2022 à 10:08

Primaires conservatrices de 203
156 délégués
Corps électoral et résultats

Ethan d caldwell.png

Ethan Caldwell
Parti Conservateur
Voix
17 338 053
100 %
Délégués 105
Nominé conservateur à la présidence

Les primaires conservatrices de 203 sont le processus par lequel les membres et sympathisants du Parti Conservateur de Fédération-Unie désignent leur candidat à l’élection présidentielle de 203.

Contexte

Candidats

Déclarés

Candidat Fonction la plus récente État Logotype
Ethan Caldwell
Ethan Caldwell
Président Dp Two Rivers.png Two Rivers Caldwell TCTF.png

Pressentis

Sondages

Campagne

Résultats par État

Date État Délégués Caldwell
Voix %
18/03 Fort Oak 7 675 655 100% 7
19/03 Northunderland 5 1 119 589 100% 7
20/03 Rochester 10 1 506 824 100% 10
Southymland 45 9 441 407 100% 45
21/03 Two Rivers 31 4 594 578 100% 31
22/03 Richmond 7
23/03 St. Paul, D.C. 1
Sealand 4
Arcadia 46

Choix du colistier

Convention