Différences entre les versions de « Eugénie Deschanels »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Personnage |nomdusage=Eugénie Deschanels |prenominal= |postnominal= |photo=Deschanels.jpg |fonction1={{Infobox Personnage/Ostaria/Ministre |titre=Ministre d'… ») |
|||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|nomination= | |nomination= | ||
|durée=31 aout 192 - 18 novembre 195 (3 ans) | |durée=31 aout 192 - 18 novembre 195 (3 ans) | ||
|predecesseur= | |predecesseur= | ||
|successeur=[[Laure Morelli]] | |successeur=[[Laure Morelli]] | ||
}} | }} |
Version du 15 octobre 2022 à 22:07
Eugénie Deschanels | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministre d'État en charge de l'Intérieur | ||||||||
Président | Lucie Calenbek-Sothriopositi Elias Staphenberg Aya Leclerc |
|||||||
Premier Ministre | Guilhem Alloncle | |||||||
Gouvernement | Guilhem Alloncle I Guilhem Alloncle II |
|||||||
Mandat | 31 aout 192 - 18 novembre 195 (3 ans) | |||||||
| ||||||||
Ministre d'État en charge de l'Intérieur et de la justice | ||||||||
Président | Aya Leclerc | |||||||
Premier Ministre | Julien Boulanger | |||||||
Gouvernement | Julien Boulanger | |||||||
Mandat | 9 mars 199 - 18 juillet 203 (4 ans) | |||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Eugénie Jeanne Lucile Deschanels | |||||||
Genre | Femme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 30 juillet 160 (71 ans) Illonlieu, Cavour, Royaume d'Ostaria |
|||||||
Résidence | Pedur | |||||||
Engagement | Alliance de la Droite Nationale (Ostaria) | |||||||
Famille | ||||||||
Eugénie Deschanels est une femme politique ostarienne, ancienne ministre et député, présidente de l'ADN et candidate à l'Élection présidentielle ostarienne de 206.