Différences entre les versions de « Amy Keller »
De Nations.fr
Ligne 92 : | Ligne 92 : | ||
|'''57,16%''' | |'''57,16%''' | ||
|42,64% | |42,64% | ||
|- | |||
|[[Élections locales fort oakiennes de 205|205]] | |||
|'''53,27%''' | |||
|46,73% | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Citoyen fédéré]] | [[Catégorie:Citoyen fédéré]] |
Version du 14 novembre 2022 à 16:06
Amy Keller | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gouverneure de Fort Oak | ||||||||
Lieutenant-Gouverneur | Harold Scruggs Charles Thomas |
|||||||
Élection | 5 novembre 203 3 novembre 205 |
|||||||
Mandat | 4 avril 204 (28 ans, 8 mois et 18 jours) |
|||||||
| ||||||||
Lieutenant-Gouverneur | Harold Scruggs | |||||||
Élection | 3 novembre 199 | |||||||
Mandat | 4 avril 200 - 4 avril 202 (2 ans) |
|||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Amy Keller | |||||||
Genre | Femme | |||||||
Nationalité | Fédération-Unie | |||||||
Naissance | 26 mai 145 (87 ans) Windtown Fort Oak Fédération-Unie |
|||||||
Activité professionnelle | Médecin Femme politique |
|||||||
Engagement | Progressiste | |||||||
Famille | ||||||||
Andy Williams, née le 26 mai 145 à Windtown (Fort Oak), est une médecin et femme politique fédérée, membre du Parti Progressiste.
Situation personnelle
Famille
Vie privée
Études
Carrière de médecin
Parcours politique
Fonctions, titres et honneurs
Résultats électoraux
Année | Amy Keller (PP) | Conservateur |
---|---|---|
199 | 55,44% | 44,56% |
203 | 57,16% | 42,64% |
205 | 53,27% | 46,73% |