Différences entre les versions de « Hector Johnson »
De Nations.fr
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|prenominal= | |prenominal= | ||
|postnominal= | |postnominal= | ||
|photo=Hector Johnson. | |photo=Hector Johnson.png | ||
|fonction1={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | |fonction1={{Infobox Personnage/Ostaria/Député |
Version du 10 juillet 2023 à 13:44
Hector Johnson | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Député ostarien | ||||||||
Législature | IIème IIIe IVe |
|||||||
Mandat | 13 juin 166 - 16 février 174 (8 ans) | |||||||
Groupe parlementaire | Les Démocrates Union Libérale |
|||||||
Législature | VIIème | |||||||
Mandat | 28 août 180 - 21 février 186 (6 ans) | |||||||
Groupe parlementaire | Confédération Progressiste | |||||||
Ministre des Affaires Étrangères | ||||||||
Président | Jérôme Plassel | |||||||
Premier Ministre | Alexandre de Brétigny | |||||||
Gouvernement | Brétigny I | |||||||
Mandat | 19 janvier 161 - 14 juin 166 (5 ans 4 mois et 26 jours) |
|||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Hector Johnson | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 18 août 111, Condail, Brifalle, Royaume d'Ostaria | |||||||
Décès | 8 janvier 209 (97 ans) | |||||||
Engagement | Ensemble ! Les Démocrates |
|||||||
Famille | ||||||||
Hector Johnson, né le 18 août 111 à Condail, est un homme politique ostarien. Il est actuellement député ostarien.