Différences entre les versions de « Parti Populaire (Ostaria) »
De Nations.fr
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|fonctions= | |fonctions= | ||
|majoritéopposition=Opposition | |majoritéopposition=Opposition | ||
|députés={{Infobox Parti politique/Sièges|élus=16|total=251|couleur= | |députés={{Infobox Parti politique/Sièges|élus=16|total=251|couleur=708090}} | ||
|conseillersrégionaux={{Infobox Parti politique/Sièges|élus=63|total=1260|couleur= | |conseillersrégionaux={{Infobox Parti politique/Sièges|élus=63|total=1260|couleur=708090}} | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=8.32 | | avancement=8.32 | ||
| couleur=# | | couleur=#708090 | ||
}} | }} | ||
| 5e | | 5e | ||
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=21.89 | | avancement=21.89 | ||
| couleur=# | | couleur=#708090 | ||
}} | }} | ||
| 2e | | 2e | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=46.25 | | avancement=46.25 | ||
| couleur=# | | couleur=#708090 | ||
}} | }} | ||
| 2e | | 2e | ||
Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=4.32 | | avancement=4.32 | ||
| couleur=# | | couleur=#708090 | ||
}} | }} | ||
| 8e | | 8e | ||
Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=9.49 | | avancement=9.49 | ||
| couleur=# | | couleur=#708090 | ||
}} | }} | ||
| 6e | | 6e | ||
Ligne 98 : | Ligne 98 : | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=18.04 | | avancement=18.04 | ||
| couleur=# | | couleur=#708090 | ||
}} | }} | ||
| 3e | | 3e | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=12 | | avancement=12 | ||
| couleur=# | | couleur=#708090 | ||
| alt=30/251 | | alt=30/251 | ||
}} | }} | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=13.6 | | avancement=13.6 | ||
| couleur=# | | couleur=#708090 | ||
| alt= 171/1260 | | alt= 171/1260 | ||
}} | }} | ||
Ligne 116 : | Ligne 116 : | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=16.90 | | avancement=16.90 | ||
| couleur=# | | couleur=#708090 | ||
}} | }} | ||
| 3e | | 3e | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=6 | | avancement=6 | ||
| couleur=# | | couleur=#708090 | ||
| alt=15/251 | | alt=15/251 | ||
}} | }} | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=13 | | avancement=13 | ||
| couleur=# | | couleur=#708090 | ||
| alt=164/1260 | | alt=164/1260 | ||
}} | }} | ||
Ligne 134 : | Ligne 134 : | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=6.81 | | avancement=6.81 | ||
| couleur=# | | couleur=#708090 | ||
}} | }} | ||
| 6e | | 6e | ||
| {{Infobox Parti politique/Sièges|élus=18|total=251|couleur= | | {{Infobox Parti politique/Sièges|élus=18|total=251|couleur=708090}} | ||
| {{Infobox Parti politique/Sièges|élus=66|total=1260|couleur= | | {{Infobox Parti politique/Sièges|élus=66|total=1260|couleur=708090}} | ||
| Opposition | | Opposition | ||
|- | |- | ||
Ligne 144 : | Ligne 144 : | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=4.53 | | avancement=4.53 | ||
| couleur=# | | couleur=#708090 | ||
}} | }} | ||
| 7e | | 7e | ||
| {{Infobox Parti politique/Sièges|élus=11|total=251|couleur= | | {{Infobox Parti politique/Sièges|élus=11|total=251|couleur=708090}} | ||
| {{Infobox Parti politique/Sièges|élus=43|total=1260|couleur= | | {{Infobox Parti politique/Sièges|élus=43|total=1260|couleur=708090}} | ||
| Opposition | | Opposition | ||
|- | |- | ||
Ligne 154 : | Ligne 154 : | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=6.49 | | avancement=6.49 | ||
| couleur=# | | couleur=#708090 | ||
}} | }} | ||
| 6e | | 6e | ||
| {{Infobox Parti politique/Sièges|élus=16|total=251|couleur= | | {{Infobox Parti politique/Sièges|élus=16|total=251|couleur=708090}} | ||
| {{Infobox Parti politique/Sièges|élus=63|total=1260|couleur= | | {{Infobox Parti politique/Sièges|élus=63|total=1260|couleur=708090}} | ||
| Opposition | | Opposition | ||
|} | |} |
Version du 28 janvier 2024 à 12:50
Parti Populaire | ||||
Informations générales | ||||
---|---|---|---|---|
Fusion de | LP MTO |
|||
Positionnement | Extrême-droite | |||
Idéologies | Nationalisme Protectionnisme Souverainisme Phoéciophobie |
|||
Siège | Lunont, Orbône République d’Ostaria | |||
Site internet | parti-populaire.os | |||
Informations nationales | ||||
Ostaria | ||||
Statut | Opposition | |||
Députés | 16/251 |
|||
Conseillers régionaux | 63/1260 |
|||
Le Parti Populaire (PP) est un parti politique ostarien d'extrême-droite fondé en 199.
Organisation
Histoire
Résultats électoraux
Élections présidentielles
Année | Candidat | Premier tour | Second tour | ||
---|---|---|---|---|---|
% | Rang | % | Rang | ||
200 | Marcel Piniolle | 8,32 % |
5e | ||
207 | Pascal Zimmerman | 21,89 % |
2e | 46,25 % |
2e |
213 | Louis Schwartzenberger | 4,32 % |
8e | ||
220 | Valentine Miron | 9,49 % |
6e |
Élections générales
Année | % | Rang | Députés | Élus régionaux | Gouvernement |
---|---|---|---|---|---|
203 | 18,04 % |
3e | 30/251 |
171/1260 |
Opposition |
207 | 16,90 % |
3e | 15/251 |
164/1260 |
Opposition |
210 | 6,81 % |
6e | 18/251 |
66/1260 |
Opposition |
214 | 4,53 % |
7e | 11/251 |
43/1260 |
Opposition |
218 | 6,49 % |
6e | 16/251 |
63/1260 |
Opposition |