Différences entre les versions de « Marlène Tardieu »
De Nations.fr
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | |nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | ||
|naissance=14 janvier 130, [[Bridame]], [[Choigneaux]], {{Drapeau|lien=Royaume d'Ostaria|nom=Royaume d'Ostaria}} | |naissance=14 janvier 130, [[Bridame]], [[Choigneaux]], {{Drapeau|lien=Royaume d'Ostaria (Restauration)|nom=Royaume d'Ostaria}} | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès= | |décès= |
Version actuelle datée du 17 août 2024 à 14:22
Marlène Tardieu | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Première Ministre | ||||||||
Président | Alexandre de Brétigny | |||||||
Mandat | 1 octobre 170 - 30 octobre 170 (1 an) | |||||||
Gouvernement | Tardieu I | |||||||
Coalition | LD, MUR, PLC | |||||||
| ||||||||
Ministre de l'Intérieur | ||||||||
Président | Alexandre de Brétigny | |||||||
Premier Ministre | Elle-même | |||||||
Gouvernement | Tardieu I | |||||||
Nomination | 1 octobre 170 | |||||||
| ||||||||
Maire de Bridame | ||||||||
Mandat | 8 août 168 - 1 octobre 170 (2 ans) | |||||||
| ||||||||
Vice-présidente de l'Assemblée nationale Députée ostarienne | ||||||||
Législature | IIème | |||||||
Élection | 13 juin 166 | |||||||
Groupe parlementaire | MUR | |||||||
Députée ostarienne | ||||||||
Législature | IVe | |||||||
Mandat | 23 novembre 171 - 16 février 174 (3 ans) | |||||||
Groupe parlementaire | Union Libérale | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Marlène Catherine Lauriane Tardieu | |||||||
Genre | Femme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 14 janvier 130, Bridame, Choigneaux, 22px Royaume d'Ostaria | |||||||
Activité professionnelle | Professeure d'université | |||||||
Famille | ||||||||
Marlène Tardieu, née le 14 janvier 130 à Bridame, est une femme politique ostarienne. Après la vide-présidence de l'Assemblée et la mairie de Bridame, elle devient Première Ministre en 170.