Différences entre les versions de « Élections générales ostariennes de 230 »
De Nations.fr
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1=48 | |sièges1=48 | ||
|sièges2= | |sièges2=333 | ||
}} | }} | ||
|candidat1={{Infobox Élection/Candidat | |candidat1={{Infobox Élection/Candidat | ||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1=107 | |sièges1=107 | ||
|sièges2= | |sièges2=358 | ||
}} | }} | ||
|candidat3={{Infobox Élection/Candidat | |candidat3={{Infobox Élection/Candidat | ||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1=40 | |sièges1=40 | ||
|sièges2= | |sièges2=319 | ||
}} | }} | ||
|candidat5={{Infobox Élection/Candidat | |candidat5={{Infobox Élection/Candidat | ||
Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1=19 | |sièges1=19 | ||
|sièges2= | |sièges2=81 | ||
}} | }} | ||
|candidat4={{Infobox Élection/Candidat | |candidat4={{Infobox Élection/Candidat | ||
Ligne 85 : | Ligne 85 : | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1=31 | |sièges1=31 | ||
|sièges2= | |sièges2=134 | ||
}} | }} | ||
|candidat6= | |candidat6= |
Version du 6 novembre 2024 à 14:52
| ||||||||
Élections générales de 230 XIXème législature | ||||||||
5 novembre 230 | ||||||||
Type d’élection | Suffrage universel direct | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
Sabrina Lambert RDS CP |
||||||||
31,03 % |
||||||||
Députés | 107 | |||||||
Conseillers régionaux | 358 | |||||||
Marius Delamare L'Alternative |
||||||||
21,24 % |
||||||||
Députés | 48 | |||||||
Conseillers régionaux | 333 | |||||||
Marie-Claire d'Esquincourt Alliance de la Droite Nationale |
||||||||
17,62 % |
||||||||
Députés | 40 | |||||||
Conseillers régionaux | 319 | |||||||
Valentine Miron Parti Populaire |
||||||||
13,89 % |
||||||||
Députés | 31 | |||||||
Conseillers régionaux | 134 | |||||||
Ernest Vabre-Nicolo Le Nouveau Centre |
||||||||
8,21 % |
||||||||
Députés | 19 | |||||||
Conseillers régionaux | 81 | |||||||
Premier Ministre de la République d'Ostaria | ||||||||
| ||||||||
Les élections générales ostariennes de 230 ont lieu le 5 novembre 230 en Ostaria pour désigner les 251 députés de l'Assemblée Nationale, pour renouveler les 6 conseils régionaux et les 24 conseils municipaux.
Sondages
Sondeur | Date | Autres | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTAC | RDS | HCB | CP | LNC | LA | ADN | PP | |||
[ISO] | 3 octobre 230 | 1,2 % | 21,55 % | 13,45 % | 6,06 % | 19,93 % | 19,72 % | 14,37 % | 3,72 % | |
[ISO] | 26 octobre 230 | 1,44 % | 19,92 % | 13,92 % | 6,08 % | 23,28 % | 18,08 % | 14,56 % | 2,72 % | |
[ISO] | 2 novembre 230 | 2,2 % | 31,91 % | 6,07 % | 21,43 % | 20,16 % | 14,75 % | 3,48 % |
Projection en siège
Sondeur | Date | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTAC | RDS | HCB | CP | LNC | LA | ADN | PP | ||
[ISO] | 3 octobre 230 | 0 | 57 | 35 | 16 | 53 | 52 | 38 | |
[ISO] | 26 octobre 230 | 0 | 45 | 31 | 13 | 88 | 41 | 33 | |
[ISO] | 2 novembre 230 | 5 | 107 | 13 | 48 | 45 | 33 |