Différences entre les versions de « Élections générales ostariennes de 234 »
De Nations.fr
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|votes= | |votes= | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=32.51 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Députés | |typesiège1=Députés | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1= | |sièges1=88 | ||
|sièges2= | |sièges2= | ||
}} | }} | ||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
|votes= | |votes= | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=24.26 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Députés | |typesiège1=Députés | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1= | |sièges1=66 | ||
|sièges2= | |sièges2= | ||
}} | }} | ||
Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
|votes= | |votes= | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=20.40 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Députés | |typesiège1=Députés | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1= | |sièges1=55 | ||
|sièges2= | |sièges2= | ||
}} | }} | ||
Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
|votes= | |votes= | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=3.99 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Députés | |typesiège1=Députés | ||
Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||
|votes= | |votes= | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=15.27 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Députés | |typesiège1=Députés | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1= | |sièges1=42 | ||
|sièges2= | |sièges2= | ||
}} | }} |
Version du 1 mars 2025 à 11:10
| ||||||||
Élections générales de 238 XXème législature | ||||||||
25 février 234 | ||||||||
Type d’élection | Suffrage universel direct | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
Ernest Vabre-Nicolo La Nouvelle Alternative |
||||||||
32,51 % |
||||||||
Députés | 88 | |||||||
Béatrice Lusignan RDS |
||||||||
24,26 % |
||||||||
Députés | 66 | |||||||
Marie-Claire d'Esquincourt Alliance de la Droite Nationale |
||||||||
20,40 % |
||||||||
Députés | 55 | |||||||
Valentine Miron Parti Populaire |
||||||||
15,27 % |
||||||||
Députés | 42 | |||||||
Jean-Philippe Walter Mouvement Populaire et Républicain |
||||||||
3,99 % |
||||||||
Premier Ministre de la République d'Ostaria | ||||||||
| ||||||||
Les élections générales ostariennes de 234 ont lieu le 25 février 234 en Ostaria pour désigner les 251 députés de l'Assemblée Nationale de la XXème Législature de la IVème République d'Ostaria, mais aussi pour renouveler les 6 conseils régionaux et les 24 conseils municipaux.
Système électoral
Situation des partis
Candidats
Sondages
Sondeur | Date | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOT | RDS | MPR | FLC | LNC | LNA | LA | ADN | PP | ||
ISO | 10 février 234 | 1,2 % | 19,0 % | 3,5 % | 1,7 % | 6,8 % | - | 29,0 % | 23,2 % | 15,5 % |
ISO | 17 février 234 | 1,6 % | 18,8 % | 3,6 % | 2,1 % | 7,1 % | - | 28,7 % | 24,0 % | 14,1 % |
ISO | 20 février 234 | 1,3 % | 20,5 % | 4,0 % | 2,5 % | - | 36,8 % | - | 20,9 % | 14,0 % |
ISO | 22 février 234 | 1,6 % | 21,2 % | 2,5 % | 2,0 % | - | 35,3 % | - | 22,5 % | 14,9 % |