Différences entre les versions de « Louis de Lyset »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Personnage |nomdusage=Louis de Lyset |prenominal= |postnominal= |photo=Louis de lyset.png |fonction1={{Infobox Personnage/Ostaria/Président de l'Assemblée |t... ») |
|||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|successeur= | |successeur= | ||
}} | }} | ||
|fonction2={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | |fonction2={{Infobox Personnage/Ostaria/Ministre | ||
|titre=Ministre du Développement Économique, de l'Industrie et des Comptes | |||
|president=[[Alexandre de Brétigny]] | |||
|souverain= | |||
|chefgouv=[[Éléonore Mercier]] | |||
|gouvernement=[[Gouvernement Mercier I|Mercier I]] | |||
|nomination= | |||
|durée=26 novembre 171 - 17 février 174 (3 ans) | |||
|predecesseur=[[Julien Chastain]] | |||
|successeur= | |||
}} | |||
|fonction3={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | |||
|titre=Député ostarien | |titre=Député ostarien | ||
|legislature=[[IIIème législature de la République d'Ostaria|III<sup>e</sup>]]<br>[[IVème législature de la République d'Ostaria|IV<sup>e</sup>]]<br>[[Vème législature de la République d'Ostaria|V<sup>e</sup>]] | |legislature=[[IIIème législature de la République d'Ostaria|III<sup>e</sup>]]<br>[[IVème législature de la République d'Ostaria|IV<sup>e</sup>]]<br>[[Vème législature de la République d'Ostaria|V<sup>e</sup>]] | ||
Ligne 21 : | Ligne 32 : | ||
|groupe=[[Union Libérale (Ostaria)|Union Libérale]] | |groupe=[[Union Libérale (Ostaria)|Union Libérale]] | ||
}} | }} | ||
|fonction4= | |fonction4= | ||
|fonction5= | |fonction5= |
Version du 26 mai 2020 à 11:42
Louis de Lyset | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président de l'Assemblée Nationale | ||||||||
Législature | Ve | |||||||
Élection | 21 février 174 | |||||||
Mandat | {{{durée}}} | |||||||
Vice-Président | Karoline Willont | |||||||
| ||||||||
Ministre du Développement Économique, de l'Industrie et des Comptes | ||||||||
Président | Alexandre de Brétigny | |||||||
Premier Ministre | Éléonore Mercier | |||||||
Gouvernement | Mercier I | |||||||
Mandat | 26 novembre 171 - 17 février 174 (3 ans) | |||||||
| ||||||||
Député ostarien | ||||||||
Législature | IIIe IVe Ve |
|||||||
Élection | 18 octobre 170 23 novembre 171 16 février 174 |
|||||||
Groupe parlementaire | Union Libérale | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Louis, Charles-Henri, Pierre-Hugues de Lyset | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 13 août 123 Lunont, Orbône, Ostaria |
|||||||
Activité professionnelle | Homme d'affaires, homme politique | |||||||
Famille | ||||||||
Louis de Lyset est un homme d'affaires et homme politique ostarien né le 13 août 123 à Lunont (Orbône).