Différences entre les versions de « Alexandre de Brétigny »
De Nations.fr
| Ligne 86 : | Ligne 86 : | ||
|signature= | |signature= | ||
|blasonpersonnel= | |blasonpersonnel=Armes républicaines d'Ostaria.png | ||
}} | }} | ||
Version du 19 juin 2020 à 21:27
| Alexandre de Brétigny | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Président de la République | ||||||||
| Mandat | 1 octobre 170 - 1 février 174 (4 ans) | |||||||
| Premier Ministre | Marlène Tardieu Laurent Lavaud Éléonore Mercier |
|||||||
| ||||||||
| Premier Ministre | ||||||||
| Président | Jérôme Plassel | |||||||
| Mandat | 19 janvier 161 - 1 octobre 170 (8 ans) | |||||||
| Gouvernement | Brétigny I Brétigny II |
|||||||
| Législature | Ière IIème |
|||||||
| Coalition | MUR - UTL MUR - PLC |
|||||||
| ||||||||
| Ministre des Affaires Extérieures | ||||||||
| Président | Jérôme Plassel | |||||||
| Premier Ministre | Lui-même | |||||||
| Gouvernement | Brétigny II | |||||||
| Mandat | 14 juin 166 - 1 octobre 170 (4 ans) | |||||||
| ||||||||
| Député ostarien | ||||||||
| Législature | IIème | |||||||
| Mandat | 3 juin 166 - 18 octobre 170 (4 ans) | |||||||
| Groupe parlementaire | Mouvement Uni pour la République | |||||||
| Ministre de l'Intérieur et de la Justice | ||||||||
| Président | Jérôme Plassel | |||||||
| Premier Ministre | Lui-même | |||||||
| Gouvernement | Brétigny I | |||||||
| Mandat | 19 janvier 161 - 14 juin 166 (5 ans 4 mois et 26 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Alexandre Julien Étienne de Brétigny | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 20 juin 131, Abosque, Cavour, |
|||||||
| Activité professionnelle | Avocat | |||||||
| Engagement | Mouvement Uni pour la République | |||||||
| Famille | ||||||||
Alexandre de Brétigny, né le 20 juin 131 à Abosque, est un homme politique ostarien. Premier Ministre du gouvernement de la République d'Ostaria depuis 161, il succède en 170 à Jérôme Plassel à la présidence.
