Différences entre les versions de « Isla Sola »
De Nations.fr
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Division territoriale | {{Infobox Division territoriale/Carlomania/Duché | ||
|nomcourt=Isla Sola | |nomcourt=Isla Sola | ||
|drapeau= Drapeau Isla Sola.png | |drapeau= Drapeau Isla Sola.png | ||
Version actuelle datée du 22 octobre 2020 à 13:50
| Isla Sola | ||||
| Capitale | Soler | |||
|---|---|---|---|---|
| Exécutif | ||||
| Duc | Ambrosio de Corçienda y Ruiz | |||
| Préfet | Eneko Mariñelarena Otxoa (RSD) | |||
| Parlement ducal | ||||
| Membres | 119 députés | |||
| Parti au pouvoir | RSD FR |
|||
| Démographie | ||||
| Plus grande ville | Soler | |||
| Population | 13 810 000 hab. | |||
| Gentilé | Solois Soiloise |
|||
Le duché d’Isla Sola est un duché constitutif du Royaume Fédéral de Carlomania.