Isla Sola
De Nations.fr
Isla Sola | ||||
Capitale | Soler | |||
---|---|---|---|---|
Exécutif | ||||
Duc | Ambrosio de Corçienda y Ruiz | |||
Préfet | Eneko Mariñelarena Otxoa (RSD) | |||
Parlement ducal | ||||
Membres | 119 députés | |||
Parti au pouvoir | RSD FR |
|||
Démographie | ||||
Plus grande ville | Soler | |||
Population | 13 810 000 hab. | |||
Gentilé | Solois Soiloise |
|||
Le duché d’Isla Sola est un duché constitutif du Royaume Fédéral de Carlomania.