Différences entre les versions de « Administration Chapman »
De Nations.fr
Ligne 98 : | Ligne 98 : | ||
| bgcolor="#FF0000" | | | bgcolor="#FF0000" | | ||
|[[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|PC]] | |[[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|PC]] | ||
|'''51'''-42 | |'''51'''-42 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Blason Département du Commerce.png|100px]]<br>'''[[Secrétaire au Commerce de la Fédération-Unie|Secrétaire au Commerce]]''' | | [[Fichier:Blason Département du Commerce.png|100px]]<br>'''[[Secrétaire au Commerce de la Fédération-Unie|Secrétaire au Commerce]]''' |
Version du 13 janvier 2021 à 08:15
Administration Chapman | ||||||||
41 th Cabinet of the United Federation | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présidente de la Fédération-Unie | Nancy Chapman | |||||||
Vice-Président | Ethan D. Caldwell | |||||||
Secrétaire d'État | Paul Marshall | |||||||
Confirmation | 28 avril 184 | |||||||
Composition initiale | ||||||||
Parti politique | Parti Conservateur | |||||||
Membres du Cabinet | 6 | |||||||
Ratio hommes/femmes | 4/2 | |||||||
Moyenne d'âge | 64 ans | |||||||
| ||||||||
L’Administration Chapman est la branche exécutive du gouvernement fédéral de Fédération-Unie pendant la Présidence de Nancy Chapman, 41e Présidente de la Fédération-Unie.
Contexte
La nomination de l’Administration Chapman fait suite à l’élection de cette dernière au poste de Présidente.
Bien que minoritaire à la Chambre, le Parti Consevateur détient une courte majorité (d’un siège) au Sénat et les éventuels votes à égalité doivent être tranchés par le Vice-Président Ethan D. Caldwell.
Chronologie
Composition
Fonction | Titulaire | Parti | Commentaires | ||
---|---|---|---|---|---|
Présidente de la Fédération-Unie | Nancy Chapman |
PC | |||
Vice-Président de la Fédération-Unie | Ethan D. Caldwell |
PC |
Fonction | Titulaire | Parti | Confirmation | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|
Secrétaire d’État |
Paul Marshall |
SE | 71-21 | ||
Secrétaire à la Sécurité Territoriale |
Paul Weinberger |
PC | 50-46 | ||
Magistrat fédéral |
John Cunningham |
SE | 76-13 | ||
Secrétaire à l’Intérieur |
Hailey Heath |
PC | 51-42 | ||
Secrétaire au Commerce |
Norbert Bryant |
PC | Non requise | ||
Secrétaire aux Affaires Sociales |
Hailey Franklin |
PC | Non requise |