Différences entre les versions de « Hector Johnson »
De Nations.fr
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|titre= | |titre= | ||
|legislature=[[VIIème Législature de la IIIème République d'Ostaria|VII<sup>ème</sup>]] | |legislature=[[VIIème Législature de la IIIème République d'Ostaria|VII<sup>ème</sup>]] | ||
|election= | |election= | ||
|durée= | |durée=28 août 180 - 21 février 186 (6 ans) | ||
|groupe=[[Confédération Progressiste (Ostaria)|Confédération Progressiste]] | |groupe=[[Confédération Progressiste (Ostaria)|Confédération Progressiste]] | ||
}} | }} |
Version du 22 février 2021 à 23:22
Hector Johnson | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Député ostarien | ||||||||
Législature | IIème IIIe IVe |
|||||||
Mandat | 13 juin 166 - 16 février 174 (8 ans) | |||||||
Groupe parlementaire | Les Démocrates Union Libérale |
|||||||
Législature | VIIème | |||||||
Mandat | 28 août 180 - 21 février 186 (6 ans) | |||||||
Groupe parlementaire | Confédération Progressiste | |||||||
Ministre des Affaires Étrangères | ||||||||
Président | Jérôme Plassel | |||||||
Premier Ministre | Alexandre de Brétigny | |||||||
Gouvernement | Brétigny I | |||||||
Mandat | 19 janvier 161 - 14 juin 166 (5 ans 4 mois et 26 jours) |
|||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Hector Johnson | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 18 août 111, Condail, Brifalle, Royaume d'Ostaria | |||||||
Engagement | Ensemble ! Les Démocrates |
|||||||
Famille | ||||||||
Hector Johnson, né le 18 août 111 à Condail, est un homme politique ostarien. Il est actuellement député ostarien.