Gouvernement Lavaud
De Nations.fr
Révision datée du 24 octobre 2021 à 15:30 par Administrateur (discussion | contributions) (Administrateur a déplacé la page Gouvernement Lavaud I vers Gouvernement Lavaud)
Gouvernement Laurent Lavaud I | ||||||||
IIIème République d'Ostaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président de la République | Alexandre de Brétigny | |||||||
Premier Ministre | Laurent Lavaud | |||||||
Législature | IIIème | |||||||
Démission | {{{datedemission}}} | |||||||
Mandat | 31 oct. 170 - 26 nov. 171 (1 an et 26 jours) |
|||||||
Composition initiale | ||||||||
Coalition politique | Union de la Gauche (Écologistes Indépendants - PCO - RSÉ) | |||||||
Ministres | 5 | |||||||
Secrétaires d'État | 0 | |||||||
Ratio hommes/femmes | 4/1 | |||||||
Représentation parlementaire | ||||||||
Assemblée Nationale | 125 sur 251 | |||||||
| ||||||||
Le premier gouvernement Laurent Lavaud est un ancien gouvernement de la République d'Ostaria du 31 octobre 170 au 26 novembre 171.
Historique
Contexte de formation
Composition
Fonction | Titulaire | Parti | Commentaires | ||
---|---|---|---|---|---|
Premier Ministre Hôtel d'Allias |
Laurent Lavaud | Écologiste indépendant | |||
Ministre des Affaires Extérieures et de la Défense Ministère des Affaires Extérieures et de la Défense | |||||
Ministre des Affaires Sociales Ministère des Affaires Sociales |
Julien Chastain | PCO | |||
Ministre du Développement Économique Ministère du Développement Économique | |||||
Ministre de l'Éducation et de la Culture Ministère de l'Éducation et de la Culture |
Benjamin Juvigny | RSÉ | |||
Ministre de l’Énergie et de l’Environnement Ministère des Affaires Sociales et de l'Environnement |
Erope Pendra | RSÉ | |||
Ministre de la Justice et de l'Intérieur Ministère de la Justice et de l'Intérieur |
Bethsabée Allais |