Speaker de la Chambre des Représentants de la Fédération-Unie
De Nations.fr
Révision datée du 22 février 2022 à 14:39 par Hirana (discussion | contributions)
| Speaker de la Chambre des Représentants Speaker of the United Federation House of Representatives | ||||
| ||||
| Secondé par | Deputy Speaker | |||
|---|---|---|---|---|
| Membre de | Chambre des Représentants | |||
| Élection | Par les représentants | |||
| Durée du mandat | 2 ans | |||
Pouvoirs
Le Speaker de la Chambre des Représentants de la Fédération-Unie préside les séances de débats et de vote de la Chambre.
Mode d'élection
Le Speaker de la Chambre des Représentants est élu par et parmi les représentants à chaque renouvellement de la Chambre. Traditionnellement, le poste revient au leader du groupe majoritaire.
Liste des Speaker de la Chambre
| Nom | Portrait | Parti politique | Durée du mandat | Commentaires | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Gonzales | Parti Progressiste | 166 | 174 | |||
| Jim Cortez | Parti Conservateur | 174 | 176 | |||
| Liam Gonzales | Parti Progressiste | 176 | 180 | Retrouve sa fonction après 2 ans de majorité conservatrice. | ||
| Jim Cortez | Parti Conservateur | 180 | 184 | Reprend sa fonction après avoir dirigé le groupe conservateur minoritaire pendant 4 ans. | ||
| Scott Méndez | Parti Progressiste | 184 | 186 | |||
| Steve H. Owens | Parti Conservateur | 186 | 190 | |||
| Stanley Graham | 190 | 192 | ||||
| Liam Gonzales | Parti Progressiste | 192 | 194 | |||
| Nicolas Edwards | 194 | 198 | ||||
| Jane Howard | 198 | |||||
