Modèle:Palette/Ostaria/Gouvernement
De Nations.fr
< Modèle:Palette
Révision datée du 4 septembre 2022 à 22:32 par Administrateur (discussion | contributions)
1ère Présidence de François Dickson | ||
---|---|---|
Présidence de Nicolas Barouel | ||
2nde Présidence de François Dickson | ||
1ère Présidence de Jérôme Plassel | ||
Règne de Jacques II |
|
|
Règne de Tommen Ier | ||
2nde Présidence de Jérôme Plassel | ||
Présidence d'Alexandre de Brétigny | ||
Présidence de Julien Chastain | ||
Présidence de Lucie Calenbek-Sothriopositi | ||
Présidence d'Elias Staphenberg | ||
Présidence d'Aya Leclerc |