Élection présidentielle fédérée de 211
De Nations.fr
Révision datée du 23 mars 2023 à 14:54 par Alexy (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox Élection |precedent= 207 |suivant= 215 |election=Élection prés… »)
| ||||||||
| Élection présidentielle de 211 | ||||||||
| 174 grands électeurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novembre 211 | ||||||||
| Type d’élection | Suffrage universel indirect | |||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||
Dave Leon Clement - PP Jane Howard |
||||||||
Gaspard Fischer - PC [[]] |
||||||||
| Président de la Fédération-Unie | ||||||||
| ||||||||