Groupe L'Alternative (Ostaria)
Groupe L'Alternative | ||||
Législature(s) | Depuis la Xème législature | |||
---|---|---|---|---|
Fondation | 15 novembre 195 | |||
Fusion de | {{{fusion}}} | |||
Scission de | {{{scission}}} | |||
Ancien(s) nom(s) | {{{ancien-nom}}} | |||
Partis | L'Alternative | |||
Présidente | Laure Morelli | |||
Représentation | 43/251 |
|||
Positionnement | Centre droit | |||
Idéologies | Libéralisme | |||
Le groupe L'Alternative est un groupe parlementaire à l'Assemblée Nationale, créé le 15 novembre 195 durant la Xème législature.
Historique
Le groupe est constitué à l'Assemblée Nationale au début de la Xème législature le 15 novembre 195. Il succède au groupe Ensemble pour Ostaria de la précédente législature. Le groupe est reformé à chaque élection depuis 199.
Il rassemble les élus de L'Alternative.
Groupe majoritaire à l'Assemblée Nationale sous la Xème législature, il passe second pour la XIème. Toutefois, le groupe passe dans l'opposition au cours des XIIème et XIIIème législature (respectivement avec 31 et 45 sièges).
Le groupe obtient le rôle de première force de la coalition gouvernementale pendant la XIVème législature, avant de repasser dans l'opposition au cours de la XVème législature.
Composition
Année | Législature | Nom du groupe | Députés | Évolution |
---|---|---|---|---|
195 | Xème | L'Alternative | 139/251 |
Nv. |
199 | XIème | 79/251 |
60 | |
203 | XIIème | 31/251 |
48 | |
207 | XIIIème | L'Alternative-UDSR | 45/251 |
14 |
210 | XIVème | L'Alternative | 47/251 |
2 |
214 | XVème | 35/251 |
12 | |
218 | XVIème | 43/251 |
8 |
Présidence du groupe
Portrait | Nom | Dates du mandat | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
Isabelle Legendre | 15 novembre 195 | 3 mars 199 | Elle démissionne de la présidence. | ||
Jacques Braun | 4 mars 199 | 17 juillet 203 | Il démissionne de la présidence. | ||
Laure Morelli | 18 juillet 203 | 13 novembre 207 | |||
Fusion dans le Groupe L'Alternative-UDSR pendant la XIIIème législature (207-210) | |||||
Laure Morelli | 6 mars 210 | 7 juillet 214 | Elle démissionne de la présidence et laisse Marius Delamare prendre la succession. | ||
Marius Delamare | 8 juillet 214 | En fonction | Il succède à Laure Morelli lorsque celle-ci lui donne sa chance. |
Personnalités issues du groupe
Présidence de la République
Nom | Dates | Fonction | Élection(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
LA | Aya Leclerc | 17 septembre 193 - 2 novembre 207 | Présidente de la République | 16 septembre 193 14 avril 200 |
Membres du gouvernement
Gouvernement | Nom | Fonction(s) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gouvernement Braun | LA | Jacques Braun | Premier Ministre, chargé des Affaires sociales, de la Santé et du Travail | ||
Antoine Favreau | Ministre d'État, chargé de l'Économie, des Finances et de l'Industrie | ||||
Arthur Klein | Ministre des Affaires étrangères et de la Défense | ||||
Laure Morelli | Ministre d'État, chargée de l'Intérieur et de la Justice | ||||
Gouvernement Boulanger | LA | Jacques Braun | Ministre d'État, chargé des Affaires sociales, de la Santé et du Travail | ||
Arthur Klein | Ministre d'État, chargé de l'Économie, des Finances et de l'Industrie | ||||
Gouvernement Besnard-Cordonnier | LA | Agathe Cohen | Ministre des Affaires étrangères | ||
Marius Delamare | Vice-Premier Ministre, chargé de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur | ||||
Arthur Klein | Ministre de l'Intérieur |
Présidence à l'Assemblée Nationale
Législature | Nom | Dates | Fonction(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
Xème | LA | Isabelle Legendre | 18 novembre 195 - 17 juillet 203 | Présidente de l'Assemblée Nationale | |
XIème | |||||
XIIème | 27 juillet 203 - 12 novembre 207 | Vice-Présidente de l'Assemblée Nationale | |||
XIIIème | LA | Marius Delamare | 21 novembre 207 - 15 février 210 | Vice-Président de l'Assemblée Nationale | |
XVème | 12 juillet 214 - 13 octobre 218 |
Identité visuelle