Roman IV
De Nations.fr
| Son Illustrissime Majesté Roman IV | ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roi d'Arkadia | ||||||||
| Couronnement | 4 novembre 36 | |||||||
| Durée | 4 novembre 36 - 3 juin 46
(10 ans) |
|||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Roman Stephan Georges Kvein
Delfrous |
|||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Titulature | Roi d'Arkadia | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 23 juin -21, Arkadis |
|||||||
| Décès | 3 juin 46 (68 ans), Arkadis |
|||||||
| Sépulture | Crypte des Delfrous de la Basilique Saint-Arkus | |||||||
| Religion | Foi Arkadienne | |||||||
| Honneurs | Grand-Croix de l'Ordre de l'Aigle Jaune
Commandeur du Suprême Saint-Ordre de la Foi Constantine Réformée |
|||||||
| Famille | ||||||||
| Famille | Delfrous | |||||||
| Parents | Roman III | |||||||
| Conjoint | Louise Kulrus | |||||||
| Enfants | Stephan III | |||||||
Roman IV, né le 23 juin -21 à Arkadis et mort le 3 juin 46 dans la même ville est Roi d'Arkadia et souverain de la foi d'Arkadia de l'an 36 à 46.