Différences entre les versions de « Carrie Carter »
De Nations.fr
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|fonction1= {{Infobox Personnage/Fédération-Unie/Gouverneur | |fonction1={{Infobox Personnage/Fédération-Unie/Secrétaire | ||
|titre=Secrétaire à l'Intérieur | |||
|president=[[Jenny Howard]] | |||
|vicepresident=[[Andrew Murphy]] | |||
|administration= [[Administration Howard|Howard]] | |||
|nomination= | |||
|durée=29 avril 192 | |||
|predecesseur=[[Hailey Heath]] | |||
|successeur= | |||
}} | |||
|fonction2= {{Infobox Personnage/Fédération-Unie/Gouverneur | |||
|titre=Gouverneure de Fort Oak | |titre=Gouverneure de Fort Oak | ||
|election=[[Élections gouvernatoriales fédérées de 179#Fort Oak|179]]<br> [[Élections gouvernatoriales fédérées de 181#Fort Oak|181]] <br> [[Élections gouvernatoriales fédérées de 183#Fort Oak|183]]<br> [[Élections gouvernatoriales fédérées de 185#Fort Oak|185]]<br> [[Élections gouvernatoriales fédérées de 187#Fort Oak|187]]<br> [[Élections gouvernatoriales fédérées de 189#Fort Oak|189]] | |election=[[Élections gouvernatoriales fédérées de 179#Fort Oak|179]]<br> [[Élections gouvernatoriales fédérées de 181#Fort Oak|181]] <br> [[Élections gouvernatoriales fédérées de 183#Fort Oak|183]]<br> [[Élections gouvernatoriales fédérées de 185#Fort Oak|185]]<br> [[Élections gouvernatoriales fédérées de 187#Fort Oak|187]]<br> [[Élections gouvernatoriales fédérées de 189#Fort Oak|189]] | ||
Ligne 13 : | Ligne 23 : | ||
|successeur=[[Peter Dixon]] | |successeur=[[Peter Dixon]] | ||
}} | }} | ||
|fonction3= | |fonction3= | ||
|fonction4= | |fonction4= | ||
Ligne 47 : | Ligne 56 : | ||
|signature=Signature Carrie Owen.png | |signature=Signature Carrie Owen.png | ||
|blasonpersonnel= | |blasonpersonnel=Blason Département de l’Intérieur.png | ||
}} | }} | ||
Ligne 64 : | Ligne 73 : | ||
=Parcours politique= | =Parcours politique= | ||
==Engagement militant== | |||
==Gouverneure de Fort Oak== | |||
==Secrétaire à l'Intérieur== | |||
=Fonctions, titres et honneurs= | =Fonctions, titres et honneurs= | ||
* [[Gouverneur de Fort Oak|Gouverneure]] de l'État de [[Fort Oak]] depuis le | * [[Gouverneur de Fort Oak|Gouverneure]] de l'État de [[Fort Oak]] (4 avril 180 - 4 avril 192) | ||
* [[Secrétaire à l'Intérieur de la Fédération-Unie|Secrétaire à l'Intérieur]] de la [[Fédération-Unie]] depuis le 29 avril 192 | |||
=Résultats électoraux= | =Résultats électoraux= |
Version du 31 octobre 2021 à 15:11
Carrie Owen | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secrétaire à l'Intérieur | ||||||||
Président | Jenny Howard | |||||||
Vice-Président | Andrew Murphy | |||||||
Administration | Howard | |||||||
Mandat | 29 avril 192 | |||||||
| ||||||||
Gouverneure de Fort Oak | ||||||||
{{{titreadjoint}}} | {{{nomadjoint}}} | |||||||
Élection | 179 181 183 185 187 189 |
|||||||
Mandat | 4 avril 180 - 4 avril 192 (12 ans) |
|||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Carrie Jane Chelsea Carter | |||||||
Genre | Femme | |||||||
Nationalité | Fédération-Unie | |||||||
Naissance | 12 février 130 Clifford Fort Oak Fédération-Unie |
|||||||
Religion | Constantine | |||||||
Activité professionnelle | Juriste Femme politique |
|||||||
Engagement | Parti Progressiste | |||||||
Famille | ||||||||
Parents | Rosa Forbes William D. Carter |
|||||||
Conjoint | Michael Owen | |||||||
Carrie Owen, née Carter le 12 février 130 à Clifford (Fort Oak), est une juriste et femme politique fédérée, membre du Parti Progressiste.
Après 12 ans comme Gouverneur de Fort Oak, elle est nommée Secrétaire à l'Intérieur au sein de l'Administration Howard.
Situation personnelle
Famille
Vie privée
Études
Carrière d'avocate
Parcours politique
Engagement militant
Gouverneure de Fort Oak
Secrétaire à l'Intérieur
Fonctions, titres et honneurs
- Gouverneure de l'État de Fort Oak (4 avril 180 - 4 avril 192)
- Secrétaire à l'Intérieur de la Fédération-Unie depuis le 29 avril 192
Résultats électoraux
Année | Carrie Owen (PP) | Conservateur | Autres |
---|---|---|---|
179 | 53,90 % | 44,85 % | 1,25 % |
181 | 50,01 % | 49,00 % | 0,99 % |
183 | 63,54 % | 34,78 % | 1,68 % |
185 | 61,10 % | 38,90 % | 1,25 % |
187 | 56,55 % | 41,55 % | 1,90 % |
189 | 50,51% | 49,49% | - |