Différences entre les versions de « Primaires présidentielles du Parti Conservateur fédéré de 207 »
De Nations.fr
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|candidat=[[Stanley Graham]] | |candidat=[[Stanley Graham]] | ||
|parti=[[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | |parti=[[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | ||
|votes= | |votes= | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage= | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Délégués | |typesiège1=Délégués | ||
|typesiège2= | |typesiège2= | ||
|sièges1= | |sièges1=166 | ||
|sièges2= | |sièges2= | ||
}} | }} | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|candidat=[[Warren Wood]] | |candidat=[[Warren Wood]] | ||
|parti=[[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | |parti=[[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | ||
|votes= | |votes= | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage= | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Délégués | |typesiège1=Délégués | ||
Ligne 169 : | Ligne 169 : | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"|29/11 | | rowspan="2"|29/11 | ||
| [[ | | [[Gualicie]] | ||
| | | 2 | ||
| | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:173 337}}'''</span> | ||
| | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''65,17 %'''</span> | ||
| | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''2'''</span> | ||
| | |{{formatnum:92 632}} | ||
| | |34,83 % | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Richmond]] | ||
| | | 7 | ||
| | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:815 629}}'''</span> | ||
| | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''64,10 %'''</span> | ||
| | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''7'''</span> | ||
| | |{{formatnum:456 819}} | ||
| | |35,90 % | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3"|30/11 | | rowspan="3"|30/11 |
Version du 30 novembre 2022 à 22:22
| ||||||||
Primaires conservatrices de 207 | ||||||||
174 délégués | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
Stanley Graham Parti Conservateur |
||||||||
Délégués | 166 | |||||||
Warren Wood Parti Conservateur |
||||||||
Délégués | 12 | |||||||
Nominé conservateur à la présidence | ||||||||
| ||||||||
Les primaires conservatrices de 207 sont le processus par lequel les membres et sympathisants du Parti Conservateur de Fédération-Unie désignent leur candidat à l’élection présidentielle de 207.
Contexte
Candidats
Déclarés
Candidat | Fonction la plus récente | État | Logotype | |
---|---|---|---|---|
Stanley Graham |
Magistrat fédéral | Richmond | ||
Warren Wood |
Vice-Président | Sealand |
Pressentis
Sondages
Campagne
Résultats par État
Date | État | Délégués | Graham | Wood | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | DÉ | Voix | % | DÉ | |||
25/11 | Fort Oak | 8 | 349 870 | 59,28% | 8 | 240 300 | 40,72% | 0 |
26/11 | Northunderland | 6 | 597 611 | 60,09% | 6 | 396 957 | 39,91% | 0 |
27/11 | Rochester | 11 | 690 923 | 52,49 % | 11 | 625 255 | 47,51 % | 0 |
New Libertland | 12 | 512 093 | 48,53 % | 0 | 543 208 | 51,47 % | 12 | |
Southymland | 45 | 5 675 788 | 67,61 % | 45 | 2 719 259 | 32,39 % | 0 | |
28/11 | Two Rivers | 32 | 2 051 685 | 50,68 % | 32 | 1 996 431 | 49,32 % | 0 |
29/11 | Gualicie | 2 | 173 337 | 65,17 % | 2 | 92 632 | 34,83 % | 0 |
Richmond | 7 | 815 629 | 64,10 % | 7 | 456 819 | 35,90 % | 0 | |
30/11 | St. Paul, D.C. | 1 | ||||||
Sealand | 4 | |||||||
Arcadia | 46 |