Primaires présidentielles du Parti Conservateur fédéré de 211

De Nations.fr

Primaires conservatrices de 207
174 délégués
Corps électoral et résultats

Gaspard fischer.png

Gaspard Fischer
Parti Conservateur
Voix
9 953 758
42,69 %
Délégués 120

Seamus Ryan.jpeg

Seamus Ryan
Parti Conservateur
Voix
10 397 364
44,59 %
Délégués 46

Mary linerband.png

Mary Linerband
Parti Conservateur
Voix
2 967 209
12,72 %
Délégués 8
Nominé conservateur à la présidence

Les primaires conservatrices de 211 sont le processus par lequel les membres et sympathisants du Parti Conservateur de Fédération-Unie désignent leur candidat à l’élection présidentielle de 211.

Contexte

Candidats

Retirés

Candidat État Logotype
Mary Linerband
Mary Linerband
Dp Southymland.png Southymland 150px

Encore en course

Candidat Fonction la plus récente État Logotype Retrait
Seamus Ryan
Seamus Ryan
Sénateur de Southymland Dp Southymland.png Southymland Logo Ryan.jpeg
Gaspard Fischer
Gaspard Fischer
Gouverneur de Northunderland Dp Northunderland.png Northunderland Logo Fischer.png

Sondages

Campagne

Résultats par État

Date État Délégués Ryan
Linerband
Fischer
Voix % Voix % Voix %
17/03 Fort Oak 7 135 671 20,77% 0 286 785 43,90% 8 230 876 35,34% 0
18/03 Northunderland 6 183 747 17,88% 0 410 703 39,98% 0 432 943 42,14% 6
19/03 Rochester 11 532 402 37,02% 0 223 351 15,53% 0 682 266 47,44% 11
New Libertland 12 376 570 33,95% 0 163 131 14,71% 0 569 364 51,34% 12
Southymland 45 3 756 252 44,39% 0 730 223 8,63% 0 3 975 596 46,98% 45
20/03 Two Rivers 32 2 320 500 53,33% 32 502 148 11,54% 0 1 528 958 35,14% 0
21/03 Richmond 7 792 065 60,26% 7 184 686 15,05% 0 337 692 25,69% 0
Gualicie 2 160 905 58,56% 2 45 126 16,42% 0 68 742 25,02% 0
22/03 St. Paul, D.C. 1 80 285 49,28% 1 24 675 15,15% 0 57 950 35,57% 0
Sealand 4 166 796 48,31% 4 51 753 14,99% 0 126 677 36,69% 0
Arcadia 46 1 892 171 45,27% 0 344 629 8,25% 0 1 942 695 46,48% 46

Choix du colistier

Convention