Différences entre les versions de « Damien Dumont »
De Nations.fr
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|gouvernement=[[Gouvernement Besnard-Cordonnier|Besnard-Cordonnier]] | |gouvernement=[[Gouvernement Besnard-Cordonnier|Besnard-Cordonnier]] | ||
|nomination= | |nomination= | ||
|durée=8 mars 210<br><small>({{Durée|n_jour=8|n_mois=3|n_année=210|d_jour=|d_mois=|d_année=}}) | |durée=8 mars 210 - 10 juillet 214<br><small>({{Durée|n_jour=8|n_mois=3|n_année=210|d_jour=10|d_mois=7|d_année=214}}) | ||
|predecesseur=[[Juliette Delagins]] | |predecesseur=[[Juliette Delagins]] | ||
|successeur= | |successeur= |
Version actuelle datée du 4 janvier 2024 à 14:45
Damien Dumont | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministre de l'Économie et des Finances | ||||||||
Président | George Edouard | |||||||
Premier Ministre | Chloé Besnard-Cordonnier | |||||||
Gouvernement | Besnard-Cordonnier | |||||||
Mandat | 8 mars 210 - 10 juillet 214 (4 ans, 4 mois et 2 jours) |
|||||||
| ||||||||
Député ostarien | ||||||||
Législature | XIVème | |||||||
Élection | 5 mars 210 | |||||||
Mandat | 6 mars 210 (21 ans, 8 mois et 16 jours) |
|||||||
Groupe parlementaire | ADN | |||||||
Conseiller régional d'Orbône | ||||||||
Élection | 17 juillet 203 12 novembre 207 5 mars 210 |
|||||||
Mandat | 18 juillet 203 (28 ans, 4 mois et 4 jours) |
|||||||
Groupe | LR-FRO (203-205) ADN (205-207) ADN-VLR (207-210) ADN (210...) |
|||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Damien Dumont | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 22 septembre 156 (75 ans) Lunont, Orbône Ostaria |
|||||||
Activité professionnelle | Cadre Homme politique |
|||||||
Engagement | ADN | |||||||
Famille | ||||||||
Damien Dumont est un cadre et homme politique ostarien né le 22 septembre 156, membre de l'Alliance de la Droite Nationale.