Différences entre les versions de « Élection présidentielle fédérée de 227 »
De Nations.fr
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Élection | {{Infobox Élection | ||
|precedent= [[Élection présidentielle fédérée de | |precedent= [[Élection présidentielle fédérée de 223|223]] | ||
|suivant= [[Élection présidentielle fédérée de | |suivant= [[Élection présidentielle fédérée de 231|231]] | ||
|election=Élection présidentielle de | |election=Élection présidentielle de 227 | ||
|endispute= | |endispute= | ||
|date=4 novembre 227 | |date=4 novembre 227 |
Version du 30 juillet 2024 à 23:25
| ||||||||
Élection présidentielle de 227 | ||||||||
4 novembre 227 | ||||||||
Type d’élection | Suffrage universel indirect | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
Michael Richards - CP Nicholas Page |
||||||||
Charlie Miller - PP Alexandria Alvarez |
||||||||
Président de la Fédération-Unie | ||||||||
| ||||||||
L'élection présidentielle de 227 est l'élection présidentielle du 4 novembre 227 au cours de laquelle le Président conservateur Michael Richards brigue un second mandat contre l'ancien Vice-Président progressiste Charlie Miller.
Contexte
Primaires
Primaires conservatrices
Ticket conservateur | |||||||||||||||||||||||||||||
Michael Richards | Nicholas Page | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président | Vice-Président | ||||||||||||||||||||||||||||
46ème Président de la Fédération-Unie | 52ème Vice-Président de la Fédération-Unie |
Primaires progressistes
Ticket progressiste | |||||||||||||||||||||||||||||
Charlie Miller | Alexandria Alvarez | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président | Vice-Président | ||||||||||||||||||||||||||||
51ème Vice-Président de la Fédération-Unie | Sénatrice de Two Rivers |
Résultats
Candidat | Votes | % | GÉ | |
---|---|---|---|---|
Michael Richards Nicholas Page |
||||
Charlie Miller Alexandria Alvarez |